Coverage
[Wipt 2016] Chers joueurs, retrouvez le seat draw complet du Day2A !
Published
9 ans agoon
By
JulienTu as joué le Day 1A ou le Day 1C et tu désires savoir avec qui tu vas jouer demain, je viens de te préparer un beau tableau récapitulant l’ensemble des 35 tables présentes et des 350 joueurs pour le Day 2A qui débute à 10h demain matin !
Tu trouveras également le chipcount total de ce Day 2A.
Pour ma part, je te donne rendez-vous aux alentours de 15h pour la mi-journée de ce Day 2A puisque je suivrai également le Day 2B dans son ensemble. J’espère que tu ne m’en veux pas trop ..
Sur ce, joueur, je te souhaite une bonne nuit et bon courage pour demain !
Table | Siège | Jetons | ||
Table 1 : | ||||
Julien | PHILIS | 1 | 1 | 93 100 |
Stephane | GRIMALDI | 1 | 2 | 37 400 |
Clément | GENON-CATALOT | 1 | 3 | 65 400 |
Sylvain | LOOSLI | 1 | 4 | 30 800 |
Yu | LUONG | 1 | 5 | 24 900 |
Karim | AHRAS | 1 | 6 | 44 700 |
Yockem | COTRELLE | 1 | 7 | 34 800 |
David | VIALLET | 1 | 8 | 21 600 |
Maxime | MARIE | 1 | 9 | 17 400 |
Gaetan | VOIRIN | 1 | 10 | 15 400 |
TABLE 2 : | ||||
Tan | TRAN | 2 | 1 | 32 600 |
QUENTIN | DERYCKE | 2 | 2 | 23 600 |
Pierre | HEBERT | 2 | 3 | 31 500 |
Guy | DALIER | 2 | 4 | 19 900 |
Gaelle | BAUMANN | 2 | 5 | 46 100 |
Christian | CHAMPION | 2 | 6 | 60 400 |
Quang-dai | LE | 2 | 7 | 196 600 |
Allan | SEGOUFFIN | 2 | 8 | 13 600 |
Fabien | MELON | 2 | 9 | 24 100 |
Ateka | AKAOUCH | 2 | 10 | 44 300 |
Table 3 : | ||||
SOMPIS | KADDOURI | 3 | 1 | 75 900 |
Julien | PINSON | 3 | 2 | 23 900 |
Bastien | GENEST | 3 | 3 | 43 800 |
Anthony | VIDAL | 3 | 4 | 22 100 |
Sebastien | LE BARON | 3 | 5 | 129 800 |
Bertrand | ALLIO | 3 | 6 | 14 400 |
Jerome | ROBERT | 3 | 7 | 49 400 |
Vincent | MERIAUX | 3 | 8 | 30 300 |
Jonathan | CALLET | 3 | 9 | 18 700 |
Thibaut | GILQUIN | 3 | 10 | 36 100 |
Table 4 : | ||||
Romain | QUIROSA | 4 | 1 | 32 100 |
Laurent | DELOBEL | 4 | 2 | 35 100 |
MICHAEL | D’INCA | 4 | 3 | 17 400 |
Jean | TSENG AH-WANG | 4 | 4 | 28 100 |
Esteban | NAEGEL | 4 | 5 | 47 500 |
Vladimir | NEX | 4 | 6 | 8 800 |
Mathieu | TEIXEIRA | 4 | 7 | 57 600 |
Arnaud | GRANGE | 4 | 8 | 44 100 |
Cyril | GEORGES | 4 | 9 | 119 500 |
Maxime | SAUSSAC | 4 | 10 | 20 900 |
Table 5 : | ||||
Salim | EL MAMOUNI | 5 | 1 | 18 700 |
Serge | LASSAUSSE | 5 | 2 | 26 000 |
Olivier | CHARZAT | 5 | 3 | 33 900 |
Mohamed-lamine | ICHE | 5 | 4 | 50 300 |
ROMAIN | PASCAL | 5 | 5 | 41 300 |
Arnaud | BLESZ | 5 | 6 | 90 800 |
NICOLAS | FAURE | 5 | 7 | 64 700 |
Dustin | KARNER | 5 | 8 | 9 400 |
Antonio | CORREIA LAVAREDAS | 5 | 9 | 30 000 |
Eric | DARDE | 5 | 10 | 22 700 |
Table 6 : | ||||
Guillaume | DEBON | 6 | 1 | 14 200 |
Jean-francois | MONTREER | 6 | 2 | 17 800 |
Nicolas-alexandre | CASSEVILLE | 6 | 3 | 31 600 |
Tony | FASSOLIS | 6 | 4 | 22 200 |
Joao | LOPES | 6 | 5 | 51 900 |
Julien | VAN PELT | 6 | 6 | 42 200 |
Gilles-françois | PIRET | 6 | 7 | 93 300 |
Edouard | MORET | 6 | 8 | 26 900 |
Cédric | GOMES | 6 | 9 | 64 200 |
David | DIDIER | 6 | 10 | 33 400 |
Table 7 : | ||||
Jean-luc | MORIN | 7 | 1 | 26 900 |
Benjamin | LESTIENNE | 7 | 2 | 34 700 |
YEHORAM | HOURI | 7 | 3 | 62 500 |
Thomas | LEFRANC | 7 | 4 | 21 200 |
PATRICK | CHAMPAGNOL | 7 | 5 | 45 600 |
Olivier | LASALA | 7 | 6 | 18 000 |
ABDELAKIM | LAIDOUNI | 7 | 7 | 94 800 |
BENOIT | LOPEZ | 7 | 8 | 38 000 |
Tommy | BOUANANE | 7 | 9 | 10 400 |
Eric | BURI | 7 | 10 | 28 700 |
Table 8 : | ||||
Jacques-Olivier | PICARD | 8 | 1 | 36 200 |
Christophe | LEBOULEUX | 8 | 2 | 11 000 |
Cyril | ROIG | 8 | 3 | 29 400 |
Alexandre | DEIANA | 8 | 4 | 64 800 |
Alexandre | PEICH | 8 | 5 | 87 800 |
Sebastien | GIANGRASSO | 8 | 6 | 23 700 |
Patrick | ZIEGLER | 8 | 7 | 18 400 |
Clément | FERHATI | 8 | 8 | 32 800 |
Thibault | MORVAN | 8 | 9 | 51 800 |
Timothee | SCOTTI | 8 | 10 | 23 100 |
Table 9 : | ||||
Morgan | MARÉCHAL | 9 | 1 | 23 100 |
Cyrille | GOURINCHAS | 9 | 2 | 16 100 |
Arnaud | TOURMAN | 9 | 3 | 32 400 |
Davy | MOUSSET | 9 | 4 | 17 400 |
Oliver | VOKOUN | 9 | 5 | 36 900 |
Jimmy | LENTILUS | 9 | 6 | 28 500 |
Sylvain | COUTURIER | 9 | 7 | 45 500 |
Jean-christophe | ASCHIERI | 9 | 8 | 34 400 |
Benjamin | CASTALDI | 9 | 9 | 82 900 |
Patrick | PIEDNOEL | 9 | 10 | 57 300 |
Table 11 : | ||||
Nicolas | MILLION | 11 | 1 | 49 900 |
Arnaud | LIGER | 11 | 2 | 79 400 |
Sebastien | CHANCLOU | 11 | 3 | 35 100 |
Didier | BAGUE | 11 | 4 | 38 800 |
Laurent | PETERHANSEL | 11 | 5 | 19 600 |
Fabien | VERSANGE | 11 | 6 | 20 900 |
Bertrand | MERIGARD | 11 | 7 | 27 100 |
JEAN-LOUIS | CAP | 11 | 8 | 31 700 |
Josselin | DESTAILLEUR | 11 | 9 | 61 100 |
David | PARIS | 11 | 10 | 16 400 |
Table 12 : | ||||
Bruno | GUENEE | 12 | 1 | 42 000 |
Jérôme | MARCASSIN | 12 | 2 | 48 000 |
GREGORY | MALLET | 12 | 3 | 36 000 |
Cedric | FONTCUBERTA | 12 | 4 | 31 900 |
Guillaume | GIRAUDEAU | 12 | 5 | 94 700 |
Calvin | FONTANAUD | 12 | 6 | 24 700 |
Arnaud | MOREL | 12 | 7 | 58 000 |
Antonio | LA PORTA | 12 | 8 | 14 000 |
El hassane | HAMMANI | 12 | 9 | 19 700 |
JACQUES | SANTINI | 12 | 10 | 20 100 |
Table 13 : | ||||
Tony | BARBEDETTE | 13 | 1 | 24 600 |
Alexis | ROZENBLAT | 13 | 2 | 40 400 |
FABRICE | GUILLON | 13 | 3 | 20 200 |
Drieu | BRUCKER | 13 | 4 | 57 500 |
MARINEL | OROS | 13 | 5 | 35 000 |
Timothee | TRUSSARDI | 13 | 6 | 30 900 |
TONY | BERTRET | 13 | 7 | 78 000 |
Bountoum | VONGSOUTHI | 13 | 8 | 19 000 |
Narcisse | SAID | 13 | 9 | 14 800 |
Arthur | CONAN | 13 | 10 | 45 200 |
Table 14 : | ||||
Matthieu | LAURENT | 14 | 1 | 34 300 |
Felicien | TARIS | 14 | 2 | 60 000 |
FREDERIC | CHAU | 14 | 3 | 55 000 |
Morgan | BARBE | 14 | 4 | 17 400 |
Herve | ELINS | 14 | 5 | 29 400 |
Pierre | MACE | 14 | 6 | 14 500 |
Sebastien | LEBARBIER | 14 | 7 | 20 200 |
Gaetan | BALLEUR | 14 | 8 | 105 000 |
Alain | LEHMANN | 14 | 9 | 38 700 |
Loïc | ROUSSEL | 14 | 10 | 23 900 |
Table 15 : | ||||
Corentin | ROPERT | 15 | 1 | 21 800 |
Thierry | OUIN | 15 | 2 | 33 400 |
Gérald | FONTAINE | 15 | 3 | 19 700 |
Michel | BOUJENAH | 15 | 4 | 93 000 |
Nicolas | ROSSI | 15 | 5 | 29 900 |
Antoine | AIVAND ASSADI | 15 | 6 | 65 000 |
Anthony | LE DOUSSAL | 15 | 7 | 39 200 |
SYLVAIN | GALLIN | 15 | 8 | 48 800 |
SAMIR | CHEBAANE | 15 | 9 | 16 700 |
GERARD | MATA | 15 | 10 | 24 900 |
Table 16 : | ||||
LAURENT | NOVI | 16 | 1 | 64 600 |
Simon | BRIZION | 16 | 2 | 37 200 |
REGIS | VALENTI | 16 | 3 | 31 500 |
Xavier | BADIE | 16 | 4 | 126 100 |
SALOMON | BENICHOU | 16 | 5 | 50 800 |
Francois | PIRAULT | 16 | 6 | 25 000 |
Teddy | VILLEAU | 16 | 7 | 16 500 |
AMADOU | DIALLO | 16 | 8 | 34 200 |
Alexandre | DIRUIT | 16 | 9 | 20 500 |
Adel | KABBANI | 16 | 10 | 20 000 |
Table 17 : | ||||
Benoit | TEILLET | 17 | 1 | 13 100 |
SERGE | SZWARCBART | 17 | 2 | 51 000 |
Marc | ISMAN | 17 | 3 | 71 900 |
Alexandre | GEBERT | 17 | 4 | 31 500 |
Marc | LAPERNAT | 17 | 5 | 26 500 |
Dan | BANKHALTER | 17 | 6 | 21 200 |
Damien | LHOMMEAU | 17 | 7 | 86 500 |
Nicolas | CARBONEL | 17 | 8 | 40 000 |
Jérémy | GAZAGNE | 17 | 9 | 36 000 |
Sébastien | GOURBILLON | 17 | 10 | 18 400 |
Table 18 : | ||||
Thomas | MOUNIC | 18 | 1 | 29 300 |
Hugo | DE BENOIST DE GENTISSARD | 18 | 2 | 76 700 |
Souaib | HANAF | 18 | 3 | 35 900 |
Gauthier | BORY | 18 | 4 | 17 500 |
FREDERIC | BRUNET | 18 | 5 | 54 500 |
Nicolas | AUGER | 18 | 6 | 59 900 |
Seifeddin | KESRAOUI | 18 | 7 | 40 900 |
David | MATIAS | 18 | 8 | 22 800 |
Antoine | GERVILLE-REACHE | 18 | 9 | 25 400 |
Romain | DÉNARIÉ | 18 | 10 | 15 100 |
Table 19 : | ||||
NICOLAS | AUFRERE | 19 | 1 | 44 400 |
Simon | BOUSSARIE | 19 | 2 | 34 600 |
Vincent | RONZIER | 19 | 3 | 77 000 |
Maxime | VERCRUYSSE | 19 | 4 | 17 400 |
Romaric | SIRET | 19 | 5 | 11 900 |
Jonathan | VEITMANN | 19 | 6 | 41 300 |
Olivier | VERDURE | 19 | 7 | 21 900 |
Stéphane | SCHMITT | 19 | 8 | 25 900 |
Guillaume | BAZOGUE | 19 | 9 | 75 300 |
Marcel | PINET | 19 | 10 | 29 300 |
Table 20 : | ||||
David | EVENO | 20 | 1 | 54 300 |
Bastien | FERRARI | 20 | 2 | 23 800 |
OVIDIU | BALAJ | 20 | 3 | 114 400 |
Gwennaelle | BRIQUET | 20 | 4 | 18 300 |
MARCELIN | HERRY | 20 | 5 | 21 800 |
Bruno | LOPES | 20 | 6 | 37 400 |
Mathias | SAOUAT | 20 | 7 | 35 000 |
Christopher | DANIEL | 20 | 8 | 68 800 |
Marie-José | GELAS | 20 | 9 | 31 700 |
Bruno | BARBERA | 20 | 10 | 12 000 |
Table 21 : | ||||
Florian | LE MANACH | 21 | 1 | 23 900 |
Nicolas | GASTAL | 21 | 2 | 53 700 |
Raphael | BASTOS | 21 | 3 | 32 400 |
Duane | BAILLET | 21 | 4 | 20 000 |
Anthony | AUGIER | 21 | 5 | 36 100 |
Jeremy | NOCK | 21 | 6 | 71 100 |
Alexandre | AMIEL | 21 | 7 | 96 300 |
NATHALIE | SCHAEFFER | 21 | 8 | 20 800 |
Sophian | DALLE | 21 | 9 | 14 600 |
Christophe | LESSEURE | 21 | 10 | 44 300 |
Table 22 : | ||||
HAISSAM | MOHARRAM | 22 | 1 | 28 400 |
Mickaël | MUSELLI | 22 | 2 | 30 000 |
Alexis | CZAPSKI | 22 | 3 | 14 500 |
Nathalie | ABREU | 22 | 4 | 62 300 |
Michel | AZOULAY | 22 | 5 | 21 300 |
Peggy | LE BRAS | 22 | 6 | 33 700 |
PIERRE | MILLEREAU | 22 | 7 | 76 700 |
MOHAMED | AMMAR | 22 | 8 | 46 200 |
Pierre | MERLIN | 22 | 9 | 36 500 |
Julien | VIENNET | 22 | 10 | 17 800 |
Table 23 : | ||||
BERENICE | RIFFLARD | 23 | 1 | 22 000 |
Mathieu | SELIDES | 23 | 2 | 31 500 |
Yann | GAQUIERE | 23 | 3 | 24 100 |
Maxime | CHILAUD | 23 | 4 | 58 500 |
Emmanuel | DELPORTE | 23 | 5 | 83 800 |
Jonathan | ANDRAULT | 23 | 6 | 53 100 |
Michel | BOYER | 23 | 7 | 7 700 |
Yannis | BARJONNET | 23 | 8 | 33 300 |
ANDRE | METRAS | 23 | 9 | 40 500 |
Nicolas | VIALLE | 23 | 10 | 17 300 |
Table 24 : | ||||
Mickael | MARCHETTI | 24 | 1 | 36 200 |
Guillaume | SAUVAGE | 24 | 2 | 71 500 |
Romain | GOUBET | 24 | 3 | 17 600 |
Changrong | LI | 24 | 4 | 33 100 |
Benoit | PIERRISNARD | 24 | 5 | 110 600 |
Julien | FIOUX | 24 | 6 | 28 400 |
Christoph | ROTHWANGL | 24 | 7 | 6 200 |
Pierrick | JULIEN | 24 | 8 | 21 000 |
Loïc | ALEXANDROFF | 24 | 9 | 47 100 |
Julien | COHEN SOLAL | 24 | 10 | 31 300 |
Table 25 : | ||||
Thomas | DELARCHE | 25 | 1 | 43 300 |
Xavier | MAURICE | 25 | 2 | 20 200 |
Guillaume | JEHLY | 25 | 3 | 14 400 |
Georg | NUHR | 25 | 4 | 17 000 |
Sebastien | RIBOU | 25 | 5 | 28 300 |
Lea | GOILLOT | 25 | 6 | 30 600 |
Daniel | BENVENISTE | 25 | 7 | 55 700 |
MATTHIEU | RACE | 25 | 8 | 63 500 |
Rubens | SELLAM | 25 | 9 | 36 000 |
Pascal | LEON | 25 | 10 | 95 000 |
Table 26 : | ||||
Ferhat | NEGRI | 26 | 1 | 25 900 |
ANNE-SOPHIE | ROSEMBERG | 26 | 2 | 33 400 |
Vincent | BOSC | 26 | 3 | 37 400 |
GLEN | GENDROT | 26 | 4 | 65 000 |
Luc | REYNIER | 26 | 5 | 16 600 |
Alessandro | SARRO | 26 | 6 | 101 500 |
Benjamin | GELIN | 26 | 7 | 29 800 |
Arnaud | HASCOET | 26 | 8 | 19 600 |
Patrick | PHILIPPERON | 26 | 9 | 20 800 |
Garry | BIGAND | 26 | 10 | 45 300 |
Table 27 : | ||||
Kévin | SCHWARTZ | 27 | 1 | 10 400 |
Antoine | POIRIER | 27 | 2 | 22 600 |
Pierre | COUDERC | 27 | 3 | 29 900 |
Bruno | LOPEZ | 27 | 4 | 27 600 |
Herve | PODER | 27 | 5 | 86 900 |
Stephane | DEPARDE | 27 | 6 | 44 200 |
Jean-philippe | MOREL | 27 | 7 | 51 100 |
JAN | WOJCIKOWSKI | 27 | 8 | 17 300 |
Jérôme | BISCHOFF | 27 | 9 | 57 700 |
Jean | PROVOT | 27 | 10 | 33 100 |
Table 28 : | ||||
Gabriele | DE FARNCESCO | 28 | 1 | 55 100 |
Anthony | CARACAS | 28 | 2 | 11 300 |
MASSOU | COHEN | 28 | 3 | 78 800 |
Mikail | GUYOT | 28 | 4 | 63 000 |
Francois | AGOGUE | 28 | 5 | 38 200 |
Samuel | PALOT | 28 | 6 | 36 100 |
Matthias | HOFER | 28 | 7 | 20 700 |
Frank | BLUMENFELD | 28 | 8 | 25 100 |
Sebastien | GLAVIER | 28 | 9 | 30 900 |
Xavier | KUNTZ | 28 | 10 | 19 500 |
Table 29 : | ||||
Jean | RODRIGUEZ | 29 | 1 | 52 100 |
MARC | DE BRITO | 29 | 2 | 20 700 |
Benjamin | ZISSLER | 29 | 3 | 19 900 |
Jeremy | DA SILVA MONTEIRO | 29 | 4 | 57 300 |
Alain | GOLDBERG | 29 | 5 | 43 800 |
Florian | LAMANDE | 29 | 6 | 26 900 |
JEROME | GAVINET | 29 | 7 | 35 800 |
Nicolas | DEPUISET | 29 | 8 | 13 000 |
Benjamin | DUVAL | 29 | 9 | 108 100 |
Olivier | GROS | 29 | 10 | 31 400 |
Table 30 : | ||||
Joaquim | CHICOT | 30 | 1 | 57 200 |
Sebastien | GARCIA | 30 | 2 | 34 800 |
THOMAS | DELAUNOY | 30 | 3 | 23 500 |
Cédric | VANHOUTTE | 30 | 4 | 17 400 |
Paul | RAOUL | 30 | 5 | 55 700 |
PASCAL | MARTINEZ | 30 | 6 | 40 900 |
ALAIN | FAVAL | 30 | 7 | 25 000 |
MAXIME | ARNOU | 30 | 8 | 14 200 |
Derek | DECAMPS | 30 | 9 | 32 600 |
Fred | WEISS | 30 | 10 | 130 000 |
Table 31 : | ||||
Jean-christophe | RONVEL | 31 | 1 | 78 600 |
Ludovic | PEDRON | 31 | 2 | 32 400 |
Nicolas | NABET | 31 | 3 | 17 200 |
Thomas | GUILLOPE | 31 | 4 | 23 400 |
Arnaud | POINCON | 31 | 5 | 56 300 |
Rodrigue | LAMPIN | 31 | 6 | 35 500 |
ALEXANDRE | LUNEAU | 31 | 7 | 41 900 |
SYLVAIN | BATANY | 31 | 8 | 28 300 |
Frederic | VELATI | 31 | 9 | 15 700 |
Mickael | CABEZAS | 31 | 10 | 52 100 |
Table 32 : | ||||
Aurelien | BEAUZON | 32 | 1 | 38 600 |
Olivier | CROENNE | 32 | 2 | 21 500 |
Lionel | FORTE | 32 | 3 | 30 700 |
Thierry | CHANG | 32 | 4 | 56 900 |
Hervé | BOULAN | 32 | 5 | 94 900 |
Davy | FRADET | 32 | 6 | 7 700 |
Christophe | CHARLET | 32 | 7 | 33 900 |
Fabien | MATHIEU | 32 | 8 | 55 200 |
Thierry | DIALLO | 32 | 9 | 18 500 |
Bruno | GIRARD | 32 | 10 | 27 400 |
Table 33 : | ||||
ADRIEN | AMORELLA | 33 | 1 | 37 100 |
CHRISTOPHE | MILLIES-LACROIX | 33 | 2 | 16 900 |
Romain | VIAL | 33 | 3 | 103 800 |
Vital | BEGARD | 33 | 4 | 72 100 |
Omar | RAKROUKI | 33 | 5 | 22 500 |
Matthieu | LEROY | 33 | 6 | 33 300 |
Thomas | QUADRI | 33 | 7 | 27 000 |
Mehdi | NCIRI | 33 | 8 | 19 300 |
Fabien | GALLARDO | 33 | 9 | 50 700 |
Jean | AUBERVAL | 33 | 10 | 29 800 |
Table 34 : | ||||
Benoit | DAUVERGNE | 34 | 1 | 32 800 |
DAMIEN | AUBURTIN | 34 | 2 | 23 000 |
Ariel | CYPEL | 34 | 3 | 30 700 |
Laurent | ARNAUD | 34 | 4 | 24 300 |
Philippe | GIRARD | 34 | 5 | 84 200 |
Frederic | DILE | 34 | 6 | 19 100 |
PASCAL | RABANY | 34 | 7 | 47 000 |
Dimitri | L’HOURS | 34 | 8 | 13 800 |
Quentin | BERENGER | 34 | 9 | 67 500 |
Thibaut | MULLIER | 34 | 10 | 41 900 |
Table 35 : | ||||
MOHAMED | MEKCHICHE | 35 | 1 | 56 200 |
Paul | VANDEPUTTE | 35 | 2 | 14 400 |
EDOUARD | SADOUN | 35 | 3 | 125 500 |
Morgane | LEFEBVRE | 35 | 4 | 19 800 |
David | SUSIGAN | 35 | 5 | 46 400 |
Amaury | MAMOU-MANI | 35 | 6 | 29 500 |
KEVIN | GOILLOT | 35 | 7 | 33 000 |
Fouad | AZIZI | 35 | 8 | 27 500 |
Etienne | GUILLOT | 35 | 9 | 40 700 |
Thomas | DOURLENS | 35 | 10 | 21 000 |
Table 36 : | ||||
Stephane | GUIBERT | 36 | 1 | 39 200 |
YACINE | KEBILA | 36 | 2 | 17 500 |
Tristan | VIAS | 36 | 3 | 48 000 |
Lucien | SIN-ILIE | 36 | 4 | 30 200 |
Frederic | SCHOTT | 36 | 5 | 23 100 |
Mohammed | BITIL | 36 | 6 | 10 300 |
Jonathan | SÉNÉCHAUD | 36 | 7 | 24 800 |
Manuel | BARRAL | 36 | 8 | 70 200 |
Nessym | GUETAT | 36 | 9 | 34 100 |
Philippe | MONTIGNY | 36 | 10 | 77 400 |
.
Et si tu préfère voici le chipcount complet :
Quang-dai | LE | 196 600 |
Fred | WEISS | 130 000 |
Sebastien | LE BARON | 129 800 |
Xavier | BADIE | 126 100 |
EDOUARD | SADOUN | 125 500 |
Cyril | GEORGES | 119 500 |
OVIDIU | BALAJ | 114 400 |
Benoit | PIERRISNARD | 110 600 |
Benjamin | DUVAL | 108 100 |
Gaetan | BALLEUR | 105 000 |
Romain | VIAL | 103 800 |
Alessandro | SARRO | 101 500 |
Alexandre | AMIEL | 96 300 |
Pascal | LEON | 95 000 |
Hervé | BOULAN | 94 900 |
ABDELAKIM | LAIDOUNI | 94 800 |
Guillaume | GIRAUDEAU | 94 700 |
Gilles-françois | PIRET | 93 300 |
Julien | PHILIS | 93 100 |
Michel | BOUJENAH | 93 000 |
Arnaud | BLESZ | 90 800 |
Alexandre | PEICH | 87 800 |
Herve | PODER | 86 900 |
Damien | LHOMMEAU | 86 500 |
Philippe | GIRARD | 84 200 |
Emmanuel | DELPORTE | 83 800 |
Benjamin | CASTALDI | 82 900 |
Arnaud | LIGER | 79 400 |
MASSOU | COHEN | 78 800 |
Jean-christophe | RONVEL | 78 600 |
TONY | BERTRET | 78 000 |
Philippe | MONTIGNY | 77 400 |
Vincent | RONZIER | 77 000 |
PIERRE | MILLEREAU | 76 700 |
Hugo | DE BENOIST DE GENTISSARD | 76 700 |
SOMPIS | KADDOURI | 75 900 |
Guillaume | BAZOGUE | 75 300 |
Vital | BEGARD | 72 100 |
Marc | ISMAN | 71 900 |
Guillaume | SAUVAGE | 71 500 |
Jeremy | NOCK | 71 100 |
Manuel | BARRAL | 70 200 |
Christopher | DANIEL | 68 800 |
Quentin | BERENGER | 67 500 |
Clément | GENON-CATALOT | 65 400 |
GLEN | GENDROT | 65 000 |
Antoine | AIVAND ASSADI | 65 000 |
Alexandre | DEIANA | 64 800 |
NICOLAS | FAURE | 64 700 |
LAURENT | NOVI | 64 600 |
Cédric | GOMES | 64 200 |
MATTHIEU | RACE | 63 500 |
Mikail | GUYOT | 63 000 |
YEHORAM | HOURI | 62 500 |
Nathalie | ABREU | 62 300 |
Josselin | DESTAILLEUR | 61 100 |
Christian | CHAMPION | 60 400 |
Felicien | TARIS | 60 000 |
Nicolas | AUGER | 59 900 |
Maxime | CHILAUD | 58 500 |
Arnaud | MOREL | 58 000 |
Jérôme | BISCHOFF | 57 700 |
Mathieu | TEIXEIRA | 57 600 |
Drieu | BRUCKER | 57 500 |
Patrick | PIEDNOEL | 57 300 |
Jeremy | DA SILVA MONTEIRO | 57 300 |
Joaquim | CHICOT | 57 200 |
Thierry | CHANG | 56 900 |
Arnaud | POINCON | 56 300 |
MOHAMED | MEKCHICHE | 56 200 |
Daniel | BENVENISTE | 55 700 |
Paul | RAOUL | 55 700 |
Fabien | MATHIEU | 55 200 |
Gabriele | DE FARNCESCO | 55 100 |
FREDERIC | CHAU | 55 000 |
FREDERIC | BRUNET | 54 500 |
David | EVENO | 54 300 |
Nicolas | GASTAL | 53 700 |
Jonathan | ANDRAULT | 53 100 |
Mickael | CABEZAS | 52 100 |
Jean | RODRIGUEZ | 52 100 |
Joao | LOPES | 51 900 |
Thibault | MORVAN | 51 800 |
Jean-philippe | MOREL | 51 100 |
SERGE | SZWARCBART | 51 000 |
SALOMON | BENICHOU | 50 800 |
Fabien | GALLARDO | 50 700 |
Mohamed-lamine | ICHE | 50 300 |
Nicolas | MILLION | 49 900 |
Jerome | ROBERT | 49 400 |
SYLVAIN | GALLIN | 48 800 |
Tristan | VIAS | 48 000 |
Jérôme | MARCASSIN | 48 000 |
Esteban | NAEGEL | 47 500 |
Loïc | ALEXANDROFF | 47 100 |
PASCAL | RABANY | 47 000 |
David | SUSIGAN | 46 400 |
MOHAMED | AMMAR | 46 200 |
Gaelle | BAUMANN | 46 100 |
PATRICK | CHAMPAGNOL | 45 600 |
Sylvain | COUTURIER | 45 500 |
Garry | BIGAND | 45 300 |
Arthur | CONAN | 45 200 |
Karim | AHRAS | 44 700 |
NICOLAS | AUFRERE | 44 400 |
Ateka | AKAOUCH | 44 300 |
Christophe | LESSEURE | 44 300 |
Stephane | DEPARDE | 44 200 |
Arnaud | GRANGE | 44 100 |
Alain | GOLDBERG | 43 800 |
Bastien | GENEST | 43 800 |
Thomas | DELARCHE | 43 300 |
Julien | VAN PELT | 42 200 |
Bruno | GUENEE | 42 000 |
ALEXANDRE | LUNEAU | 41 900 |
Thibaut | MULLIER | 41 900 |
Jonathan | VEITMANN | 41 300 |
ROMAIN | PASCAL | 41 300 |
PASCAL | MARTINEZ | 40 900 |
Seifeddin | KESRAOUI | 40 900 |
Etienne | GUILLOT | 40 700 |
ANDRE | METRAS | 40 500 |
Alexis | ROZENBLAT | 40 400 |
Nicolas | CARBONEL | 40 000 |
Anthony | LE DOUSSAL | 39 200 |
Stephane | GUIBERT | 39 200 |
Didier | BAGUE | 38 800 |
Alain | LEHMANN | 38 700 |
Aurelien | BEAUZON | 38 600 |
Francois | AGOGUE | 38 200 |
BENOIT | LOPEZ | 38 000 |
Vincent | BOSC | 37 400 |
Stephane | GRIMALDI | 37 400 |
Bruno | LOPES | 37 400 |
Simon | BRIZION | 37 200 |
ADRIEN | AMORELLA | 37 100 |
Oliver | VOKOUN | 36 900 |
Pierre | MERLIN | 36 500 |
Jacques-Olivier | PICARD | 36 200 |
Mickael | MARCHETTI | 36 200 |
Thibaut | GILQUIN | 36 100 |
Samuel | PALOT | 36 100 |
Anthony | AUGIER | 36 100 |
GREGORY | MALLET | 36 000 |
Rubens | SELLAM | 36 000 |
Jérémy | GAZAGNE | 36 000 |
Souaib | HANAF | 35 900 |
JEROME | GAVINET | 35 800 |
Rodrigue | LAMPIN | 35 500 |
Sebastien | CHANCLOU | 35 100 |
Laurent | DELOBEL | 35 100 |
MARINEL | OROS | 35 000 |
Mathias | SAOUAT | 35 000 |
Yockem | COTRELLE | 34 800 |
Sebastien | GARCIA | 34 800 |
Benjamin | LESTIENNE | 34 700 |
Simon | BOUSSARIE | 34 600 |
Jean-christophe | ASCHIERI | 34 400 |
Matthieu | LAURENT | 34 300 |
AMADOU | DIALLO | 34 200 |
Nessym | GUETAT | 34 100 |
Olivier | CHARZAT | 33 900 |
Christophe | CHARLET | 33 900 |
Peggy | LE BRAS | 33 700 |
Thierry | OUIN | 33 400 |
ANNE-SOPHIE | ROSEMBERG | 33 400 |
David | DIDIER | 33 400 |
Matthieu | LEROY | 33 300 |
Yannis | BARJONNET | 33 300 |
Jean | PROVOT | 33 100 |
Changrong | LI | 33 100 |
KEVIN | GOILLOT | 33 000 |
Clément | FERHATI | 32 800 |
Benoit | DAUVERGNE | 32 800 |
Tan | TRAN | 32 600 |
Derek | DECAMPS | 32 600 |
Arnaud | TOURMAN | 32 400 |
Ludovic | PEDRON | 32 400 |
Raphael | BASTOS | 32 400 |
Romain | QUIROSA | 32 100 |
Cedric | FONTCUBERTA | 31 900 |
Marie-José | GELAS | 31 700 |
JEAN-LOUIS | CAP | 31 700 |
