fbpx
Connect with us
center>

Classements

[WiPT 2017] Le redraw complet du jour 2A

Published

on

SAMSUNG CSC

Vous cherchez un copain ou vous-même êtes perdu ?

Rg Nom Prenom Table Place Jetons
1 BLANC Fabien 11 9 189 200
2 LE TRAON Kévin 9 10 143 000
3 AUGER Batiste 34 9 136 100
4 SITBON Julien 31 10 118 400
5 LUU TUONG 2 8 111 200
6 DUPONT MACHENTOCHE 6 2 110 000
7 TEMAM Olivier 29 7 110 000
8 NOBLET Guy 14 8 108 600
9 BRUNET Valentin 30 10 107 000
10 STAB Alexandre 5 9 105 300
11 BERTHET Paul 3 9 104 400
12 TERRAZZONI EMMANUEL 28 5 103 800
13 METZGER Stephanie 18 3 100 600
14 BERENGER Quentin 23 6 99 200
15 VASSOR Guillaume 4 8 97 500
16 THOMAS Simon 8 10 97 300
17 BENABDELLAZIZ Abdelkader 13 2 97 100
18 PICARD Stephane 17 6 95 900
19 TRUFFIER Thomas 12 9 95 500
20 KOKOSZYNSKI Marc 15 7 95 000
21 HOHMANN David 1 7 94 900
22 VANNOBEL Alexandre 7 8 93 900
23 DUVALES Walter 32 9 91 200
24 ALLARD Vincent 24 5 89 700
25 SOARES RUIVO Manuel 25 5 89 600
26 POBEL Pascal 33 4 89 200
27 BOURRET Michael 22 3 89 000
28 MESLATI Peres 16 5 87 400
29 MIRANDE-GARAT Arnaud 27 1 86 400
30 SÉNÉCHAUD Jonathan 26 9 85 800
31 FICHTER Gregoire 31 2 85 000
32 GRANIER Valentin 18 7 83 900
33 CHÉRABI Jean-charles 13 4 83 800
34 ALCAIDE Rafael 8 2 83 500
35 LAMBERT Ascelin 22 6 82 300
36 COSIC Marko 26 6 80 800
37 FORSTENDICHER Guillaume 23 7 80 100
38 CANAPLE Victor 5 8 79 000
39 CESCUT Guillaume 33 9 79 000
40 PHAN Sandrine 11 1 78 800
41 TONDEUX Sylvain 12 5 77 700
42 KALFON Franck 17 8 77 100
43 ACKAH MIEZAN Andrew 24 2 76 300
44 LINARD Louis 15 5 75 500
45 ROULLET Sylvain 14 1 75 200
46 MONFORT RONAN 21 8 75 100
47 CURE Clement 25 6 73 900
48 DIDIER Jean-pierre 34 5 72 800
49 LE GUENNEC Thomas 29 10 72 200
50 FLIEGNER Frank 3 10 71 800
51 LABORDE Jean 32 6 71 300
52 WU JINYONG 16 10 71 200
53 PIROTAIS Alexandre 6 10 70 900
54 SEBAG ALBERT 4 3 70 700
55 STEFANIAK Julien 9 1 70 700
56 BERTHOUX Raphael 27 2 69 200
57 SPINAZZE Michel 2 4 67 900
58 MOATE DAVID 30 5 67 800
59 CAZAJUS Cecile 7 5 67 400
60 BAUDIC Emmanuel 28 9 67 200
61 GELIN Benjamin 17 3 67 100
62 LEYRAVOUX ALAIN 1 5 67 100
63 BINET Jérémie 7 3 66 600
64 LAMBERT JEROME 8 8 65 200
65 AITTALEB Nourredine 1 1 65 000
66 GEORGIEFF Didier 15 3 64 700
67 GARNIER JEROME 14 3 64 400
68 DESRUES Maxime 28 3 64 200
69 LAZZARETTO Filippo 9 5 63 000
70 TOUALI Kamel 18 8 62 800
71 COHEN MASSOU 12 8 62 500
72 TAFFIGNON Gilles 22 8 62 300
73 DUTHEIL Julien 26 3 62 000
74 CONSTANTINI Arthur 5 3 61 700
75 WETZEL Matthieu 21 4 61 600
76 BRETON PATRICK 27 8 61 300
77 GRIES Anthony 13 8 61 000
78 HERVE Antoine 24 9 60 800
79 LAMALLE Thibault 11 6 60 700
80 BEN AHMED Atik 31 8 58 800
81 LE Quang-dai 4 4 58 400
82 MICHEAUX Pierre-antoine 2 9 58 100
83 RESKALLAH Aladin 25 2 58 000
84 BROUSSAUD Benoit 30 2 57 400
85 MESSINA VALENTIN 23 3 57 300
86 PIREEV Marat 32 5 57 300
87 TADILI REYNALDO 34 7 57 000
88 GAVINET JEROME 29 4 55 200
89 FLEURY Julien 33 10 54 500
90 SCHOTT Frederic 6 9 54 500
91 CHEKROUN KARIM 16 2 54 300
92 ARAGNO Philippe 3 2 53 900
93 BUANNIC Patrick 30 4 53 900
94 DIDIER David 22 9 53 600
95 LHOMMEAU Damien 3 3 53 400
96 GAUDE Sebastien 29 9 53 100
97 AUBANEL Laurent 13 7 52 900
98 BRUNET FREDERIC 8 1 52 700
99 LARDET Gilles 32 1 52 600
100 BOULANGER Vincent 15 1 52 100
101 MONIGADON Samuel 33 5 52 100
102 NIERFEIX Corinne 12 10 52 100
103 PHILIPPE Jérémy 9 6 51 700
104 QUEYROUX Steeve 25 8 51 200
105 SAID Narcisse 14 10 50 700
106 ANDRIAMASY Yvan 4 5 50 600
107 ALOSTERY Maxime 26 7 50 400
108 LUNEAU ALEXANDRE 2 6 50 200
109 LEVERT BENOIT 5 2 49 800
110 BERTIN Allan 23 10 49 600
111 CHIGNOL Sebastien 21 7 49 000
112 LEGRAND Patrick 27 7 49 000
113 HUSSON Benoît 34 4 48 800
114 LE PORT Sebastien 24 4 48 800
115 FAYET Sylvain 28 2 48 500
116 KTORZA Philippe 31 7 48 500
117 KERGOURLAY Samuel 1 2 48 200
118 SAUSSAC Berengere 7 10 48 200
119 DIAZ Guillaume 17 7 48 000
120 LEGAUD Nicolas 18 9 47 400
121 HUTTE Henry 16 6 47 100
122 MENDY Vieux 11 2 46 800
123 MARCELLIN Christophe 6 8 46 500
124 DOMENECH Raymond 12 2 46 400
125 GAZENGEL Laurent 30 3 46 000
126 CATAL Murat 14 2 45 500
127 BOZON Donatien 23 5 44 600
128 BENSASSON Yvan 26 8 44 500
129 SIMON Franck 25 3 44 200
130 CAREL JEAN-MARIE 8 5 44 100
131 SEDDIKI Esseddik 28 4 43 900
132 LEIBGORIN Michel 31 3 43 600
133 ATANASSOFF Richard 21 6 43 200
134 MATA OLIVIER 17 2 43 000
135 HUVELIN Valentin 32 10 42 400
136 DELAVALOIRE Nicolas 13 5 42 200
137 WEISS Fred 15 6 42 200
138 BUENO PATRICK 5 1 42 000
139 SELLES Thomas 16 8 41 900
140 GONCALVES MACHADO Daniel 6 1 41 700
141 SUTTER Jean-Philippe 27 3 41 600
142 DESTREZ Romain 24 10 41 400
143 GIRAUDEAU Michael 7 9 41 400
144 HARDEL François 1 3 40 500
145 COQ Sebastien 22 4 40 400
146 DOS SANTOS Franck 29 5 40 400
147 LIEGEOIS Daniel 4 7 40 200
148 MARIENCOURT Florian 2 3 39 900
149 BRUNET Kevin 3 4 39 800
150 LOPES DA SILVA Carlos-manuel 18 5 39 800
151 SEIVERT Emmanuel 11 3 39 700
152 BAILLY Muriel 33 2 39 500
153 KAIDI Karim 9 7 39 400
154 GUIBERT Stephane 34 6 39 200
155 LAURENT Sebastien 12 6 38 900
156 BEILLON Pascal 4 9 38 400
157 SAJOT Gunther 9 9 38 400
158 DECAUCHE Dorian 2 1 38 300
159 NICOD Reinald 32 4 37 900
160 ASSÉMAT Fabien 29 3 37 800
161 HUYNH Franck 3 7 37 700
162 ROUCHERE Arnaud 30 7 37 200
163 JOURDY Hugo 13 6 37 100
164 CHATER Mehdi 5 10 36 900
165 BOUNEGGAR Karim 27 10 36 700
166 RAPHALEN Axel 7 6 36 400
167 LEROUX Thierry 33 7 36 300
168 GUERILLOT Pascal 1 4 36 200
169 MARIETTE SEBASTIEN 14 6 36 000
170 NICOL Faustine 17 4 36 000
171 SZYDLOWSKI Adrien 15 10 35 800
172 BAUMANN Gaelle 31 5 35 700
173 COUQUET Thomas 11 4 35 500
174 DETHIERE RODOLPHE 23 2 35 500
175 BISMUTH JULIE 6 6 35 100
176 PERROIS Pierre 28 10 35 100
177 PONS Luc 18 1 35 100
178 TUAL Fabrice 34 3 34 900
179 LOOSLI Sylvain 26 10 34 600
180 CHANG Thierry 21 5 34 400
181 DE MACEDO Michel 22 2 34 300
182 MENDY Bernard 16 1 34 300
183 RONCATO Christophe 8 3 34 000
184 HUANG Chun-feng 25 9 33 800
185 GODET Stéphane 24 1 33 500
186 MANIN Ludovic 21 9 33 300
187 FOUGLE CHRISTOPHE 33 6 33 000
188 ALAO Younouss 6 5 32 900
189 AISSI Fateh 32 3 32 700
190 MARAGE MICHEL 23 4 32 600
191 PECHEUR DAVID 29 6 32 500
192 MONNIER Lucas 1 6 32 200
193 LEHMANN Alain 18 6 31 700
194 BASTIDE ALBERT 4 1 31 500
195 DELORAS-BILLOT Benjamin 8 7 31 500
196 RABOURDIN Clement 22 10 31 500
197 BOGGIO Axel 27 4 31 200
198 MONTAGU Yohann 5 7 31 000
199 FRAIR Xavier 2 5 30 900
200 RHODES Jordane 17 5 30 500
201 MULLER Raphael 11 8 30 300
202 MARY Fabien 16 4 30 200
203 GENDREAU GEOFFROY 25 4 30 100
204 COHEN ROBERT 13 3 30 000
205 INAHNAH KARIM 3 1 30 000
206 CHAPPUIS Nicolas 31 9 29 700
207 CHEUNG XAVIER 28 7 29 400
208 SIMON Arnaud 30 6 29 400
209 DELAUNOY THOMAS 24 6 29 300
210 VANHAEZEBROUCK Thierry 9 8 29 200
211 PRADAL Jerome 12 1 29 100
212 XAVIER Jean-Michel 34 10 29 100
213 FOULAIN Vincent 14 9 29 000
214 GARCIA COMPANY Sidoine 7 2 29 000
215 GUILLEMETTE Mathieu 15 4 28 700
216 LAPOIRIE Yann 21 1 28 700
217 TERRIEN Serge 26 5 28 500
218 BARBE Morgan 11 5 28 400
219 VAYSSIERES Nicolas 9 4 28 400
220 MASSENET Carole 23 8 27 900
221 MICHAU Damien 3 8 27 700
222 COURDILLE Thomas 13 1 27 600
223 CHAMPAGNOL PATRICK 25 7 26 800
224 ANCIAN AIME 27 5 26 700
225 DURANTON Gregory 17 9 26 500
226 JACOTET Romain 6 3 26 500
227 BOUALAVONG Mickael 33 8 26 100
228 CUELLAR Françis 34 1 25 900
229 CARL Philippe 26 1 25 600
230 NARDIN Romain 4 6 25 600
231 TYTGAT Nicolas 7 4 25 500
232 BORDET Alexis 14 5 25 400
233 BERDAH Steve 31 4 25 300
234 AZAN David 28 1 24 900
235 BEN ICHOU Kevin 24 3 24 300
236 SCHAEFFER NATHALIE 32 8 24 300
237 MOREAU STEVEN 2 2 24 200
238 THEVENET Matthieu 1 8 24 100
239 LALLAOUI Hassen 30 9 24 000
240 AFERIAT STEPHANE 16 3 23 900
241 BOURGEIX Brice 8 9 23 700
242 MATA GERARD 22 7 23 500
243 QUACH Alexandra 5 6 23 500
244 LA BOISSONNIÈRE Charles 29 8 23 400
245 MIKOVIC Marko 12 3 22 800
246 FRANQUES Vincent 18 2 22 500
247 PERONNET Arno 21 2 22 400
248 CHAILLOUX Cyril 15 2 22 200
249 GUILLOPE Thomas 2 7 22 100
250 PELLETIER Frederic 5 4 22 100
251 TRINQUART Christophe 22 1 22 100
252 REGNIER Aurelien 16 9 22 000
253 DUQUENNE Eric 25 10 21 400
254 TONDUT Cédric 27 9 21 400
255 PIRAT Amelie 11 7 20 800
256 LAFOSSE Cédric 13 10 20 700
257 SAUTREAU Pascale 18 10 20 600
258 CARRIERE CHRISTOPHE 4 10 20 500
259 DELOIRE JEAN 30 8 20 400
260 DESHAYES Mathias 29 1 20 400
261 HOMO Alexandre 26 2 20 300
262 HAMILA Hedhili 17 10 19 800
263 MULLER Pierre-jean 28 8 19 700
264 BEAUJEU Quentin 9 2 19 400
265 URVOY Guillaume 12 4 19 300
266 BOUCHAND Patrick 15 9 19 100
267 TOURRIERE David 1 9 18 900
268 CONOR Mireille 23 9 18 800
269 HAZANOV Youri 6 4 18 700
270 FALIGANT Pierrick 34 8 18 600
271 TOUZET Renaud 7 7 18 300
272 GRENOTTON Sebastien 8 6 18 100
273 CORNET Florian 32 7 17 900
274 PINET Thomas 14 4 17 500
275 POUX ALEXANDRE 24 7 17 300
276 CARUSO Vincent 31 6 17 000
277 IONTZEFF Philippe 21 10 16 700
278 MOHAMED MADICH Karim 3 6 16 700
279 BRIGAUD Romain 5 5 16 500
280 LAPISARDI ANTHONY 33 1 16 500
281 LOPEZ BENOIT 15 8 16 400
282 BESANCON JEAN PIERRE 22 5 15 600
283 MICONI Eric 17 1 15 500
284 VILAPLANA-CARRACEDO Didier 1 10 15 000
285 DAVID Régis 24 8 14 400
286 FERNANDEZ ERIC 25 1 14 200
287 JOUBERT Charly 18 4 14 200
288 BERNARD Jean 32 2 13 800
289 ALCARAZ Alexandre 9 3 13 700
290 COMBETTE Geoffroy 3 5 13 700
291 LELEU Basile 29 2 13 700
292 RODRIGUES Romain 13 9 13 600
293 PROBIN Samuel 21 3 13 500
294 SETTE Alexandre 11 10 11 800
295 GEORGIEFF Marie 26 4 11 700
296 MOREAUX Laurent 28 6 11 300
297 MALTRAIT Damien 27 6 10 200
298 HADDOUCHE MEHDI 2 10 4 800
299 ZERBIB Brigitte 33 3 3 700

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Classements

[BPT Toulouse] Et à la fin, c'est Sofian qui gagne !

Published

on

Niveau 34 – 200k/400k ante 50k – 2 joueurs

Le heads-up aura finalement été assez rapide malgré un retour de suspens dans un match qu’on pensait à sens unique après le KO de Sofian dès le début de la finale.

Didier Logghe se sera bien battu mais s’incline au final avec Valet Sept contre la paire de Huit à l’issue d’un board : 6 7 K 2 4

Belle victoire pour Sofian, qui empoche un chèque de 35230€, tandis que Didier repart avec un gain de 23350€.

Place désormais au champagne et à la photo officielle pour célébrer le vainqueur du BPT Toulouse 2018.

Assis devant une tonne, Sofian remporte le trophée du BPT Toulouse 2018, en costaud !

 

Sofian Benaissa, vainqueur bien entouré !

 

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Heads-up de fête foraine

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 2 joueurs – Moyenne : 10425k

Le heads-up commence très fort par un double-up de Sofian, qui arrive à doubler avec As Six contre les Dames, une nouvelle fois, chez Didier. Le 6 au flop puis l’As turn et Didier doit se délester de 9025k, le montant du tapis adverse. Pour la plus grande joie du clan de Sofian, resté en nombre malgré l’heure tardive.

Puis Didier relance la machine et enchaîne deux double ups de suite pour revenir à niveau !

Ce heads-up commence très fort, en mode montagne russe.

Le champagne va réchauffer si les deux finalistes ne se décident pas !

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Soleau, 3ème, laisse place au duo final

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 3 joueurs – Moyenne 6950k

Enorme coup entre Didier Logghe et Ludovic Soleau, le premier allant sortir le second en deux coups de suite.

Le coup principal, celui qui déstacke Soleau et le laisse avec une toute petite blind, se déroule d’une façon bien étrange. Fatigue ou méconnaissance des règles, Didier de petite blind, annonce « relance » en poussant la mise initiale qu’avait posé Ludovic au bouton, soit un min-raise. Sofian en BB s’échappe du coup et après intervention rapide et efficace du floor, on n’autorise à Didier qu’une min relance, ce que s’empresse de compléter Ludovic.

Flop QJ4. All-in de Ludovic et insta call de Logghe, avec QQ pour brelan max floppé. Ludovic retourne les As, meurtris, et rien ne vient l’aider. Après avoir payé les 4420k du tapis adverse, il ne lui reste que 450k, soit à peine une BB, qu’il perdra le coup suivant contre le même adversaire.

Ludovic Soleau sort donc à la troisième place, pour un joli gain de 15720€ !

Place au heads-up final.

 

Soleau à gauche, sorti par Logghe au centre

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.