fbpx
Connect with us
center>

Classements

[BPT Toulouse] Place au jour 2 !

Published

on

Le jour 1B vient à peine de se terminer que les joueurs qualifiés se retrouvent déjà à table, accompagnés de leurs camarades qualifiés à l’issue du joue 1A.

Pour être complet, voilà le chipcount à l’orée du jour 2. Ils sont 215 à espérer revenir demain pour le jour 3.

ALAIN FLEURENT 23 2 321600
OMAR LAKHDARI 12 3 288800
THIERRY GOGNIAT 7 2 286000
FREDERIC DUCROS 14 3 268500
JEAN BAPTISTE PAUL ROGER ROUX 6 5 240000
DAMIEN PATRICK ANGITANO 2 3 220000
LUDOVIC PHILIPPE PATRICK SOLEAU 12 2 215000
DIEGO MENDEZ 21 5 214600
JEAN JACK MICHEL SALAUN 1 8 208500
RODOLPHE REY 4 4 205600
JONATHAN CLEMENT 20 2 201400
ARNAUD PEYROLES 6 4 200000
MICKAEL ATHIAS 7 4 199000
VALENTIN BRAULT 8 3 195800
JEAN FRANCOIS VALLIERE 8 9 192800
FLORENT LE NEILLON 11 8 190000
JEAN MATHIEU FAIVRE 14 7 189800
AURELIEN GEORGEL 3 3 189400
DANIEL, EMILE, MARCEL PAULY 18 7 188000
MICHEL BERNARD EMILE MANOURY 20 7 185000
GREGORY GINO CAUBET 12 8 181700
MICHAEL DUCHE 16 8 180200
EUGENE JOSEPH MONTANE 23 8 176400
PHILIPPE MICHEL RENE GRARD 5 4 175200
MIMOUN EL HAMMOUMI 16 5 174500
ABDELMAJID EL HANI 9 2 170400
JEAN FABRICE SOUPRAYENMESTRY RANGAPAMODELY 22 2 167000
ALEXANDRE DEZUTTER 22 1 167000
QUENTIN JEAN ROGER ROUSSEY 10 5 165000
SANDRINE CECILE LOUMES 14 9 164100
GILBERT BOUNY 20 4 162700
SEBASTIEN LEPAPE 23 3 162100
BRIAN BENHAMOU 5 9 159300
KHALED HACHEMI BENOUIS 2 5 157500
LAURENT JEROME MAILLOT 19 8 157500
MICKAEL PLAZA 15 4 157200
OLIVIER CHANTELOT 17 9 156200
JEAN PIERRE DIDIER 10 9 154500
SAMY THOMAS DUBONNET 8 7 150500
MIKE ALONSO 13 1 150000
JEROME CRANSAC 7 3 149100
BENJAMIN LE 20 3 148400
PIERRICK PAUL RUSSOTTO 8 6 141400
ERIC MAUREL 8 2 136900
MATHIEU GUY POLLET 11 4 136500
MARCO SUBIRA 19 1 135600
NICOLAS VAYSSIERES 11 2 134400
YOANN CASANOVAS 3 7 134000
FLORENT MARQUES 7 7 133700
JEAN MICHEL GILLET 6 1 132300
THEODORE JACQUES MCQUILKIN 16 9 131300
CEDRIC FONTANA 24 4 131200
OLIVIER THIERRY SINTES 20 6 130400
MATHIEU PHILIPPE CABANNES 9 6 130000
BRUNO DANIEL VERBEKE 11 6 129300
DOMINIQUE ANDRE VALERY 1 2 128700
JEAN LUC SAURAT 19 5 128000
PIERRE BORDENAVE 1 6 126300
VINCENT MOREUX 12 5 125700
NICOLAS LE FLOCH 21 1 125000
NICOLAS MERCERON 19 2 122100
PATRICK COSTANZO 1 5 122000
ARTHUR CLAUDE MARDOUKH 14 1 121400
SOFIAN BENAISSA 17 8 119600
OLIVIAN ZOLTAN BALINT 7 1 117000
ALEFTINA DIDIER 4 5 116000
BENYOUNES KAJJAJ 7 5 115800
FABRICE MAURICE BACHELLEZ 9 3 115700
BENOIT JEAN MARC VERES 5 7 115000
PIERRE COURANT 11 3 114400
YOHAN DESIRE LARROQUE DARAN 13 3 114100
PATRICK PASCUAL 8 8 112600
LUDOVIC FRANCOIS MORYOUSEF 10 3 110900
FREDDY VIGNERON 18 4 110100
ARMAND CHAVOSHI 18 2 107000
ALAIN YVES ARNAUD 9 8 106700
FLORIAN NUEZ 4 7 106700
JEAN RODNEY SERRA 5 3 105500
JEROME ROUSSEAU 6 2 105100
JEAN JACQUES PASCUAL 3 4 104600
FRANCK CASSAREUIL 15 1 103600
CLAUDE METAIS 21 7 103500
STEPHANE ELUSUE 23 5 102200
OLIVIER PEREIRA 3 1 102000
OLIVIER VINCENT DE GUYENRO 22 9 101700
PATRICE CHAMARRE 16 2 101500
CYRIL DIDIER DUCROS 22 6 101100
PASCAL ZSCHIESCHE 24 3 99200
DIMITRI JEAN LASSALLE 18 8 98100
SERGE SIMONETTI 13 6 97400
FATIH JIMMY KIYICA 10 8 96900
RINGO STIMAC 1 3 96800
HERVE ALAIN FRANCOIS MAUPIED 2 7 93800
JEAN CLAUDE LOUSTAU 22 3 92600
THOMAS PATRICK BENOIT LAGARDE 6 3 92500
OLIVIER PARIS 19 9 91100
LUCAS THIBAUT MASSONNEAU 21 9 91000
ANDRE HENRI COMEMALE 12 4 89200
VINCENT ROBERT 24 2 87700
SYLVIE JULIA ALINE LE GUYADER 5 2 87700
DAVID DOSSO 21 4 87000
KEVIN DODY 15 2 86800
ALEXANDRE PEREZ 1 1 86500
JEAN PIERRE GLEIZE 4 8 85600
MICHAEL BENHAMMOUDA 2 1 85000
DOMINIK GASSER 15 9 82700
DIDIER LE NEINDRE 18 1 82700
JEAN CHRISTOPHE SZYMANSKI 19 7 82200
JULIEN LUC DAMME 12 7 81500
EROL DEDE 17 7 81200
DIDIER LOGGHE 2 6 80900
JIMMY RIBES 6 6 80700
AURELIEN CASSAGNE 16 4 79900
OLIVIER THEZE 20 8 78900
STEPHANE FRANCIS LOUARGANT 5 8 78900
FABRICE POLITO 13 4 78800
VINCENT MICHEL LAMY 3 6 78300
GUILLAUME VERVAECKE 17 4 78000
JEAN BAPTISTE BREJAUD 5 6 76000
MATHIEU FOIREST 13 9 75600
JEREMY ESCHEN 2 2 74600
SYLVAIN BRUNO FERREIRA NETO DE OLIVERA 16 6 72600
ISMAIL BORGI 9 1 70300
NICOLAS MICHEL CASSAING 23 4 70300
CHRISTOPHE DRY 18 9 70000
JEAN JACQUES CHANTALAT 13 5 69700
CYRIL MOINET 17 3 68400
VITALY SUKHOVERKHOV 10 7 68400
SAMUEL GILLES ANGEL CHICHARRO 11 7 67500
SANDY CEDRIC DENIS 1 4 67100
REMY MAURICE GALLOIS 18 3 66600
PASCAL LAURENT GERARD 12 1 66300
FRANCK BERNARD FERRER 3 9 66200
JULIEN COHEN SOLAL 1 7 63500
ALEXANDRE FORGEAT 7 9 63000
GILLES SILBERNAGEL 15 7 62900
THIERRY GROUALLE 20 1 62400
BENJAMIN PONTIE 22 5 62000
PAUL PEYRES 4 3 61600
CHRISTOPHE DARTAGNAN 19 6 61500
PIERRE JEAN LACROIX 16 3 61500
ROMAIN HAMOUCHE 18 6 61500
STEPHANE BOUTOT 12 6 61400
BENOIT SUBIRA 4 9 61300
RINO BOSCHETTI 2 9 60900
MOHAMED KRERI 9 4 60700
JEAN PHILIPPE LE MEUR 9 5 60500
STEEVE ABDEL BENLAZAR 15 3 60000
SEBASTIEN ANDRE DELAYE 21 3 59000
LAURENCE FLEURY 24 8 57800
ROGER FREDERIC SILVA FIGUEIREDO 6 7 57200
BERTRAND MARTIN DANIEL GABRIEL 23 9 56800
ALAIN DRAI 14 8 56000
KEVIN BARTHELEMY 24 1 55900
ALEXANDRE BOERETTO 18 5 55600
JULIEN NICOLAS BETTON 22 4 55000
LAURENT PETIT 17 5 54700
JEREMY FRANCOIS GAUTRAND 14 5 54400
CEDRIC JULIEN MARS 5 1 54200
ANTHONY MOLLA 6 9 53900
VICTOR ROGER THIERRY MARIE COLMART 14 4 53500
MANSOUR MAHFOUDH 16 1 53100
ROMUALD BASTARRAS 24 6 52200
PIERRE ANTOINE QUIGNARD 20 9 50700
AXEL ANDRE COLIN 17 1 50700
OLIVIER JEAN MARIE CAMINADE 11 5 50200
SADIK CETIN 4 2 49300
YOAN BUZARD 10 2 49000
PIERRE FERRON 13 8 48200
YANNICK GARRIGOS 21 8 46300
GEORGES CULLA 15 6 44700
PATRICE LAUZE 14 2 44400
DAVID LAURENT DARAUX 4 6 43900
MATHIEU LARCADE 16 7 43400
WISSAM NAZIH AWADA 23 7 43200
MAXIME ABEDRABO 20 5 41900
REMY MARC BONNET 8 5 41800
DAN ISRAEL ATTIA 14 6 41500
SAMANTHA PHILIPOT 24 7 40700
PIERRE VINCENT ALBERT PONZEVERA 21 2 40400
FLORENCE GAZAIX 2 4 40100
THIERRY POLATO 3 8 40000
TAREK BOUCHAMA 10 4 39900
LAURENT TENOT 10 6 39000
MICHAEL KHA 21 6 38800
GUY JOEL DELFAU 8 1 37400
WILFRID LEFER 10 1 37400
OLIVIER DAHAN 5 5 37000
CHRISTOPHE JEAN YVON REMY MONTAUT 8 4 37000
CYRIL GOMEZ 12 9 36000
VINCENT FERRIE 7 6 35600
GUILLAUME BERTRAND NASTORG 17 6 35300
ALEXANDRA LAUDICINA 15 5 34600
PIERRE DAVID DOMINIQUE BASLE 22 8 34200
RAOUL LOZANO 1 9 33200
SEBASTIEN MAESTRATI 4 1 33000
BERIL MAZIERES 3 5 32500
JULIEN KRON 19 3 32200
ALEXIS NACIM ESSAHELI 9 9 31500
STEEVEN PEETER LUC DOUAT 19 4 31400
MICHAEL MATHIEU MONCET 17 2 29800
CHARLES, FRANCIS, DANIEL IZERN 9 7 29000
JEROME GAUCLAIN 3 2 28400
SEBASTIEN PASCAL VARENNE 23 6 27500
LUDOVIC CABOT 15 8 26900
JULIEN WAIRY 2 8 26800
SYLVAIN FERNAND BELLOC 13 7 24500
RICHARD EL KHOURY 22 7 24200
PATRICIA SIMONE FONVIEILLE 6 8 23000
JEAN CLAUDE NORBERT ELBAZ 13 2 21500
JIM AZAZGOUR 24 5 20400
JOEL HUC 11 9 20200
ALEXANDRE THOMAZEAU 11 1 19300
TERENCE MAES 23 1 16300
CHRISTINA DIB 7 8 16100

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Classements

[BPT Toulouse] Et à la fin, c'est Sofian qui gagne !

Published

on

Niveau 34 – 200k/400k ante 50k – 2 joueurs

Le heads-up aura finalement été assez rapide malgré un retour de suspens dans un match qu’on pensait à sens unique après le KO de Sofian dès le début de la finale.

Didier Logghe se sera bien battu mais s’incline au final avec Valet Sept contre la paire de Huit à l’issue d’un board : 6 7 K 2 4

Belle victoire pour Sofian, qui empoche un chèque de 35230€, tandis que Didier repart avec un gain de 23350€.

Place désormais au champagne et à la photo officielle pour célébrer le vainqueur du BPT Toulouse 2018.

Assis devant une tonne, Sofian remporte le trophée du BPT Toulouse 2018, en costaud !

 

Sofian Benaissa, vainqueur bien entouré !

 

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Heads-up de fête foraine

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 2 joueurs – Moyenne : 10425k

Le heads-up commence très fort par un double-up de Sofian, qui arrive à doubler avec As Six contre les Dames, une nouvelle fois, chez Didier. Le 6 au flop puis l’As turn et Didier doit se délester de 9025k, le montant du tapis adverse. Pour la plus grande joie du clan de Sofian, resté en nombre malgré l’heure tardive.

Puis Didier relance la machine et enchaîne deux double ups de suite pour revenir à niveau !

Ce heads-up commence très fort, en mode montagne russe.

Le champagne va réchauffer si les deux finalistes ne se décident pas !

Continue Reading

Classements

[BPT Toulouse] Soleau, 3ème, laisse place au duo final

Published

on

Niveau 33 – 150k/300k ante 25k – 3 joueurs – Moyenne 6950k

Enorme coup entre Didier Logghe et Ludovic Soleau, le premier allant sortir le second en deux coups de suite.

Le coup principal, celui qui déstacke Soleau et le laisse avec une toute petite blind, se déroule d’une façon bien étrange. Fatigue ou méconnaissance des règles, Didier de petite blind, annonce « relance » en poussant la mise initiale qu’avait posé Ludovic au bouton, soit un min-raise. Sofian en BB s’échappe du coup et après intervention rapide et efficace du floor, on n’autorise à Didier qu’une min relance, ce que s’empresse de compléter Ludovic.

Flop QJ4. All-in de Ludovic et insta call de Logghe, avec QQ pour brelan max floppé. Ludovic retourne les As, meurtris, et rien ne vient l’aider. Après avoir payé les 4420k du tapis adverse, il ne lui reste que 450k, soit à peine une BB, qu’il perdra le coup suivant contre le même adversaire.

Ludovic Soleau sort donc à la troisième place, pour un joli gain de 15720€ !

Place au heads-up final.

 

Soleau à gauche, sorti par Logghe au centre

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.