fbpx
Connect with us
center>

Coverage

[WSOPC Marrakech] Chipcount complet des 175 restants

Published

on

Chipcount complet du jour 2 des 175 qualifiés :

Nom Prenom Table Place Jetons
JARRAR Ayman 22 8 351 000
CONAN Marius 7 5 299 000
GHEHBI Ghassane 8 4 263 000
TMV 5 1 249 000
MALAY Elvira 21 2 245 000
JOSELITO 17 2 243 000
DELPUI Thierry 20 6 238 000
BROCKMANN Henrik 10 1 235 500
DIRIG Gael 12 8 224 000
BOUTALEB Djamal 2 8 213 000
PABLO 11 3 210 500
WILLY WONKA 19 3 210 000
HUXLEY Phillip 3 3 204 000
SPITALERI Agatino 9 8 203 000
DUZGUN Samiyel 14 8 198 000
TOUFIK 15 2 197 500
RAUL 6 2 197 500
DJA DAOUHADJI Belmehel 18 4 195 000
ZERBIB Jerome 4 3 192 000
DOMINGO 13 3 192 000
LOPES BRUNO 16 2 184 000
MATEO 1 2 183 000
CHAH ABDERRAZAK 14 4 181 500
FERREIRA LOPES Cristiano 15 3 177 500
GAJA 5 7 176 000
GUIGON Bernard 7 1 174 000
EL HAJOUJI ISMAIL 2 4 165 500
BENAISSA Sofian 18 2 164 000
ALVES ARAUJO Paulo 11 2 163 500
AVIRAM HAZAN Avraham 4 7 163 000
BENNANI Chakib 3 1 162 500
SACRISPEYRE Patrick 16 4 162 000
MARQUES André 17 1 160 500
MOULOUD 22 4 160 000
PANAGIOTOU Vasileios 13 8 158 000
MONIN ANTHONY 8 8 158 000
DANI RODRIGUEZ 12 4 157 500
DERWICHE Imad 10 2 155 000
DELVAL FREDERIC 1 1 154 000
BENHALIMA Boubekeur 6 8 153 500
BENHADDOU ISSAM 21 5 153 000
MAISON Yves 20 5 148 000
IGNA POKER 19 5 148 000
TALEB Salah eddine 9 4 146 500
OLIVEIRA DE SOUSA PINHO Henrique 17 4 143 500
PMR 1 6 143 500
BOUQUET ROSAS DE CARVALLO Rui Jorge 16 7 140 500
MISAILIDIS Konstantinos 4 5 138 500
BOTON Nicolas 21 7 137 500
CATTEAU Ludovic 10 6 131 500
LAMDAKRI Mohamed AMINE 11 5 130 000
GUICHARD Paul 2 7 130 000
HASSAN 13 2 128 500
AZAPL 5 8 127 500
COHEN Yohai 18 7 126 500
TADINI Anas 15 7 125 000
EL WELY Mohamed 7 4 122 500
CHAMAKH Marouane 9 3 122 500
CRUCHON Laurent 12 1 121 500
CESAR 20 3 121 000
PEPE 3 4 119 500
RSM 19 6 117 000
AYADI FREDERIC 22 1 115 500
TSENG AH WANG Jean pierre 14 5 115 500
DU BOISBAUDRY Leo 8 1 115 000
PANEV IVaylo 6 3 114 500
PANETTI Christophe 22 5 110 000
MAZEROLLE Hugues 9 5 110 000
POUSTIS Marc 13 1 109 000
FAWAZ Chawki 18 8 108 500
KHOURY JIHAD 14 2 108 500
SPINELLI Gilles 16 8 108 000
FAGGIOLI UGO 12 3 108 000
JAKOVLJEVIC Dejan 1 7 107 000
HILLS Andrew 6 5 106 000
OUARET DJAMEL 10 7 105 000
SAID BALR 15 1 105 000
PAPINEAU Mathieu 20 1 105 000
KADDOURI MOUNIM 4 1 98 500
OLDAK Thierry 19 4 98 000
RABUT Eric 2 1 97 000
MAMOUNI Smain 11 7 95 500
AZARKAN Farid 21 3 95 000
ROBERTO 8 7 93 000
COHEN Robert 3 5 93 000
COHEN Lucien 5 3 92 500
PIQUET Edouard clement 17 8 91 500
M.A. 7 6 91 500
JOSE 22 2 91 000
AA 21 8 90 500
BALLONGUE Fabio 7 8 90 500
MZOUGHI Karim 3 7 90 000
VERGNES David Amaud 13 5 90 000
CASANO Fabrice 8 5 89 000
SERVAIS Martin 15 5 88 500
VAUQUELIN LAURENT 9 1 88 500
AMAKRANE NACIM FAISSAL 6 7 88 000
KAYA Yavuz 1 3 86 500
TONNEAU Juan 20 8 86 500
FORGE Tristan 4 8 86 000
BENAMROUCHE Karim 17 3 86 000
ALAOUI SOLIMANI Mohamed 19 1 84 500
FELDMAN Yaniv 12 7 84 000
TELY 10 3 83 500
GUILBERT Johan 18 1 83 500
KAIMAKAMIS Vangelis 11 1 83 500
CANARINHO OREY 2 3 83 000
BACHMANN Roland 16 1 81 500
GOGNIAT Thierry 5 5 80 000
VOLTOLINA Achille 14 6 78 000
ESHKAR Eyal 15 4 77 000
WHITE Corbin 17 5 76 500
BALTAZAR Isabel 5 6 76 000
ALFREDO 22 3 74 500
LHOTE Joffrey 21 6 74 000
VUCKO Stéphane 16 3 73 500
ANDRE Angella 4 2 73 000
ISRAEL Avraham 6 6 72 000
DOS SANTOS CASTELO Paulo jorge 8 6 71 000
RIBOUCHON Florian 10 4 71 000
HAICHE Idir 12 5 69 000
LEIBGORIN Michel 7 7 69 000
REARD Aurelie 14 3 68 500
CHENET LAURENT 3 6 68 000
GAZENGEL Laurent 1 8 68 000
BENHAYOUN Laurent 2 5 67 500
WILLERMINHO 20 2 66 500
JOMA 18 3 65 500
PECHEUX Erwann 13 6 65 500
RENE 9 2 64 000
ACHOUR Maher ali 11 4 64 000
FALFOUL MOURAD 19 7 61 500
NOTIRESRIVER 1 4 61 500
LUIS Pinho 3 2 60 500
ENRIQUE 8 3 60 500
RICARDO Pinto 5 2 60 000
BASRI Said 14 1 60 000
MERIEM Camel 16 6 59 000
CARETTE Emile 10 5 58 500
TORDJMAN DANIEL 12 2 57 000
EL ASSRI Fouad 13 4 56 000
ROUSSEAU Jerome 4 6 56 000
RODRIGUEZ MIGUEL 18 5 56 000
MARCOS 17 6 55 500
LAURENT Gwendoline 9 7 55 500
NICOLAS 22 7 53 500
BOUZGARROU Mohamed 11 6 52 500
DAVID 20 4 51 000
COHEN OURI ARON 7 3 50 500
PAULO BERNARDINO Bruno 19 2 50 500
DIJOUX Jean-Marc 2 6 47 500
OUALGASI Younesse 15 6 47 000
LUKSENBERG Thierry 6 4 47 000
BENNIS FAWZ 21 4 45 500
LAKHDARI Omar 13 7 44 000
STEINBACH FREDERIC 15 8 43 500
FALIGAND Jeremy 20 7 41 500
FERNANDO G 14 7 40 000
CREPIAT ASHLEY AURELIEN 9 6 38 500
VPA 5 4 38 000
COMPTE Sebastien 19 8 35 000
JUAN JESUS 17 7 35 000
DAOUD MAJID 16 5 35 000
LEVY Tzur 1 5 34 500
FOLLET ROMAIN LOUIS 11 8 32 500
PRADAL JEROME 2 2 31 500
BOUHRANI Fouad 4 4 31 000
MAHI Zoubir 22 6 28 000
CHEVA 12 6 27 000
PINHO FERREIRA Helder Jorgz 21 1 25 500
HENRIQUES DE OLIVEIRA Jose 8 2 25 000
CHENET GREGORY 3 8 22 000
REARD Alexandre 6 1 21 000
LAGHZAOUI TOM 18 6 19 000
BOUTBOUL Gerard 7 2 15 500

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Coverage

[Finale WiPT] Yoann Kaminisky remporte le WiPT pour 175 000€

Published

on

C’est au terme d’une longue finale que Yoann Kaminisky s’est finalement imposé et a décroché l’épée dédiée au gagnant de cette compétition. Peu d’observateurs auraient misé sur ce joueur discret, passé par des montagnes russes de coinflips au Day 3, et ayant frôlé à plusieurs reprises l’élimination. Il aura également bénéficié d’un étonnant play d’un short-stack à six joueurs restants, lorsqu’il relance avec K-10 offsuit, et fait coucher un short-stack (6BB) qui tenait A-10 en main…

Le fort sympathique Patrice Espinasse, qualifié lors d’un freeroll et journaliste à Midi Libre de son métier, finit runner-up, après avoir pratiqué un poker solide et plus agressif qu’on ne l’aurait imaginé. Le chipleader, Tahar Said, ainsi que le champion 2024, Jérémy Cauchard, n’auront pas réussi d’exploit, finissant respectivement 5ème et 6ème.

Il faut saluer l’excellence de l’accueil assuré par les équipes locales du Pasino Grand, ainsi que de l’organisation assumée par tout le personnel de Texapoker. Alliés à Winamax, ils ont créé un festival sans aucune fausse note, populaire et extrêmement professionnel.

Rang Joueur Gains
Vainqueur Yohann Kaminisky 175 000 €
Runner-up Patrice Espinasse 127 500 €
3e Jean-Yves Lestrade 90 000 €
4e Thibault Dumontier 63 800 €
5e Tahar Said 46 500 €
6e Jérémy Cauchard 35 300 €
7e Florian Vauchez 27 700 €
8e Pierre-Louis Quandalle 22 400 €
9e Alexis Delhomme 18 400 €

Continue Reading

Coverage

[Finale WiPT] Ils ne sont plus que 9…

Published

on

L’attente a été longue, très longue puisqu’il était 1h30 matin passée lorsque que trois éliminations d’affilée ont scellé le sort des neuf survivants de la grande finale. Parmi eux, le champion 2024 WiPT, qui arrive avec le plus petit tapis, mais surtout un solide chip leader, grand habitué du live midstakes, qui aura marqué les esprits après un fold AA étrange en demie finale face à son poursuivant, le très agressif et très chanceux PL Quandalle…

Le stream de la finale est bien sûr à retrouver sur Winamax.fr à partir de 14h !

 

 

Continue Reading

Coverage

[Finale WiPT] 19 joueurs et toujours deux freerolleurs

Published

on

Au retour du dinner-break, toujours dix-neuf joueurs en lice, et dix éliminations à attendre pour déterminer la table finale. Parmi eux, la belle histoire continue pour les deux qualifiés freeroll des étapes live, qui jouent solidement, ainsi que pour le vainqueur de l’an dernier qui a perdu la majeure partie de son stack avant la pause contre Paul Pirès-Trigo, notamment lors d’un bluff manqué à la river avec… rien contre top-paire, pour près de 5 millions de jetons…

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.