Niveau 27 – Blinds 25 000 / 50 000 ante 5 000 9 joueurs sur 544 entrées Moyenne à 1 813 000 Toujours neuf joueurs...
Niveau 26 – Blinds 20 000 / 40 000 ante 5 000 9 joueurs sur 544 entrées Moyenne à 1 813 000 Le rythme...
Niveau 25 – Blinds 15 000 / 30 000 ante 5 000 11 joueurs sur 544 entrées Moyenne à 1 483 000 Deux Espagnols ont...
Niveau 25 – Blinds 15 000 / 30 000 ante 5 000 14 joueurs sur 544 entrées Moyenne à 1 165 000 Première pause de...
Niveau 24 – Blinds 12 000 / 24 000 ante 4 000 16 joueurs sur 544 entrées Moyenne à 1 020 000 Après l’élimination d’Olivier...
Niveau 23 – Blinds 10 000 / 20 000 ante 3 000 17 joueurs sur 544 entrées Moyenne à 960 000 Le Suédois Kiriakus est...
Niveau 23 – Blinds 10 000 / 20 000 ante 3 000 22 joueurs sur 544 entrées Moyenne à 741 000 Le jour 3 va...
Niveau 22 – Blinds 8 000 / 16 000 ante 2 000 22 joueurs sur 544 entrées Moyenne à 741 000 Le dernier niveau vient...
Niveau 22 – Blinds 8 000 / 16 000 ante 2 000 24 joueurs sur 544 entrées Moyenne à 680 000 Impressionnant. Les éliminations s’enchaînent,...
Niveau 22 – Blinds 8 000 / 16 000 ante 2 000 27 joueurs sur 544 entrées Moyenne à 604 000 Une nouvelle pause pour...
Commentaires récents