fbpx
Connect with us
center>

WPT

WPT Los Angeles : les stars au rendez-vous

Published

on

666 : c’est le nombre de joueurs inscrits pour le Day 1 du World Poker Tour Los Angeles, dont le Main Event à 10 000$ a débuté hier au Commerce Casino, célèbre énorme établissement californien, situé en plein centre de Los Angeles, entre deux échangeurs autoroutiers…

Le field a prouvé, s’il en était encore besoin, que le WPT est bien l’un des plus beaux circuits au monde, avec presque toutes les stars que comptent la planète poker. Grâce à sa structure exceptionnelle et deepstack, seuls 159 joueurs ont sauté lors de cette première journée de compétition. C’est l’inénarrable Mike Baxter, un habitué des tables high-stakes de Las Vegas, qui vire en tête en fin de journée, avec plus de quatre fois son tapis de départ, talonné de prêt par le prodige de l’équipe PokerStars, Jason Mercier.

Côté Français, on retrouve Fabrice Soulier avec un peu plus que l’average, légèrement en avance sur ElkY mais sous Davidi Kitai. Chez les stars, toutes ou presque reviennent pour le Day 2, comme Negreanu et Ivey (tous deux avec le tapis de départ) ou Barry Greenstein, Layne Flack et les frères Mizrachi (dans l’average). Un tournoi qui s’annonce passionant…

Day 2 Chip Counts & Seating Assignments
. Entries: 666 Prize Pool: $6,393,600
.
. PLACE FIRST LAST CHIPS TABLE SEAT
. 1 Mike Baxter 125,400 10 9
. 2 Ronnie Ebanks 121,575 7 4
. 3 Arkadiy koeshchikov 111,000 24 4
. 4 Gregory Brooks 108,425 27 3
. 5 Jason Mercier 106,625 23 7
. 6 Michael DiVita 104,725 17 1
. 7 Tom McCormick 100,475 56 4
. 8 Michael Bevenuti 98,775 24 7
. 9 Tony Gargano 98,500 23 9
. 10 Gavin Griffin 96,750 21 3
. 11 Mack Lee 95,100 48 7
. 12 Joshua Ladines 94,075 8 1
. 13 Shawn Busse 93,550 7 3
. 14 Kyle Julius 91,675 13 8
. 15 Masa Kagawa 91,325 59 1
. 16 Xuan T. Nguyen 90,150 3 9
. 17 Quan Tran 89,900 20 7
. 18 Jim Collopy 87,075 11 2
. 19 Joel Tushnet 85,500 10 7
. 20 Brandon Crawford 85,400 10 2
. 21 Gregg Shanberg 85,200 38 1
. 22 George Rechnitzer 84,500 48 2
. 23 Danny Smith 84,250 58 6
. 24 Joseph Cheong 81,000 56 8
. 25 Adam Weinraub 80,575 37 3
. 26 Ty Reiman 80,200 49 2
. 27 Farhan Madhani 79,750 10 4
. 28 Mike McClain 77,900 35 9
. 29 Kwinsee Khoa Tran 77,225 34 7
. 30 Josh Arieh 75,875 41 8
. 31 Adam Wessley 75,550 11 3
. 32 Bobby Suer 75,025 24 6
. 33 Joe Deniro 74,600 11 4
. 34 Jason Dewitt 74,400 10 3
. 35 Ted Jivkov 72,875 16 2
. 36 Ernesto Pabustan 72,350 52 8
. 37 Tommy Le 72,000 55 1
. 38 Carlos Mortensen 71,075 4 2
. 39 Mike Sowers 70,900 38 4
. 40 Brett Richey 70,550 23 2
. 41 Justin Schwartz 70,225 2 9
. 42 Steve Reitzfeld 70,025 19 4
. 43 Jacques Sellam 69,925 3 7
. 44 Luke Staudenmaier 69,850 60 3
. 45 Davidi Kitai 69,825 21 4
. 46 Matthew 69,750 18 2
. 47 Jonathan Roy 69,450 16 6
. 48 Tore Lukashaugen 69,000 7 9
. 49 Michael « Grinder » Mizrachi 68,525 6 3
. 50 Phil Hellmuth 68,275 58 1
. 51 Layne Flack 68,025 5 6
. 52 Jeffrey Oh 67,600 11 7
. 53 Seth Fischer 67,300 20 6
. 54 Amnon Filippi 67,225 27 5
. 55 Audley Harrison 66,175 26 1
. 56 Amir Lehavot 65,925 32 3
. 57 Jonathan Little 65,475 40 5
. 58 Darryll Fish 65,275 11 6
. 59 Will « The Thrill » Failla 64,600 35 5
. 60 Robert Brewer 64,075 43 6
. 61 Takashi Ogura 63,300 48 6
. 62 Dan Smith 63,075 42 3
. 63 Paul Johansson 63,000 42 4
. 64 Max Greenwood 62,800 46 6
. 65 Craig Boyd 62,050 35 3
. 66 Mark Dickstein 62,025 29 5
. 67 Edward Holyoke 61,900 45 6
. 68 Richard Toth 61,900 52 4
. 69 Nenad Medic 61,575 39 6
. 70 Nick Stowell 61,450 18 3
. 71 Simeon Sundelius 61,425 49 6
. 72 David Woo 61,100 50 1
. 73 Ayaz Mahmood 60,975 38 3
. 74 Prahlad Friedman 60,900 40 3
. 75 Joseph Ressler 60,850 16 7
. 76 Kevin Schaffel 60,700 36 6
. 77 Yuval Bronshtein 60,525 55 3
. 78 Michael Binger 60,450 24 2
. 79 Matt Stout 60,425 50 6
. 80 Isaac Baron 60,225 56 6
. 81 Dermot Blain 60,225 31 6
. 82 Randy Dorfman 60,150 51 4
. 83 Shawn Cunix 60,100 8 5
. 84 Paul Chauderson 60,000 43 4
. 85 Ted Lawson 60,000 4 7
. 86 Kevin Song 59,600 57 9
. 87 Tom Braband 59,100 31 9
. 88 David Powers 58,950 19 8
. 89 Adam Junglen 58,425 23 1
. 90 Metaal Govert 58,375 14 1
. 91 Stephen Ma 58,325 12 1
. 92 Johannes Karlsson 58,250 34 2
. 93 Nicholas Rampone 58,175 44 3
. 94 Matt Keikoan 58,125 52 1
. 95 Philippe Ktorza 57,800 57 7
. 96 Rohan Sharma 57,475 35 8
. 97 Andy Seth 57,100 48 3
. 98 Christian Harder 56,800 59 8
. 99 Thomas Marchese 56,775 14 6
. 100 Fabrice Soulier 56,775 2 2
. 101 Alan Myerson 56,700 9 2
. 102 Jacob Bazeley 56,200 44 9
. 103 Mike Lambert 56,175 6 1
. 104 Young Phan 55,900 39 5
. 105 Levon Torosyan 55,900 28 2
. 106 Edward Sabat 55,725 28 1
. 107 Eric Houlihan 55,675 61 2
. 108 Curt Kohlberg 55,650 27 8
. 109 Scott Moore 55,600 29 3
. 110 San Stein 55,575 28 8
. 111 Robert Rosen 55,400 35 6
. 112 Sam Iola 55,400 48 1
. 113 Chris Sparks 55,350 41 5
. 114 Bryan Devonshire 55,000 32 9
. 115 Mohammad Moeini 54,700 53 5
. 116 Saul Frank 54,650 12 4
. 117 Kevin MacPhee 54,475 13 7
. 118 Frank Bluemlein 54,450 50 2
. 119 Jason Senti 54,450 61 9
. 120 Vanessa Selbst 54,275 8 8
. 121 Edward Ochana 54,225 43 3
. 122 Bryan Paris 54,025 61 7
. 123 Tim Stephens 54,025 9 1
. 124 Cuong « Soi » Nguyen 53,250 3 1
. 125 Marton Czuczor 53,000 22 2
. 126 Hoyt Corkins 52,975 26 3
. 127 Matt Affleck 52,600 18 9
. 128 Ryan Goindoo 52,475 43 1
. 129 Van Zakarian 52,250 30 2
. 130 Binh Nguyen 52,175 47 6
. 131 Barry Greenstein 51,925 9 5
. 132 Barry Woods 51,900 29 7
. 133 Michael Watson 51,725 60 7
. 134 Amit Makhija 51,550 54 8
. 135 Ken Lawson 51,500 6 6
. 136 Travis Carson 51,175 6 7
. 137 Tyson Marks 51,025 40 7
. 138 Yann Dion 50,775 14 5
. 139 Michael Hurey 50,725 57 6
. 140 David Sands 50,700 57 8
. 141 Matt Widdoes 50,675 38 2
. 142 Shane Shleger 50,325 13 3
. 143 Josh Haddy 50,225 44 1
. 144 Skip Wilson 50,125 36 8
. 145 David Oppenheim 50,000 46 1
. 146 Jonathan Van Fleet 49,975 16 3
. 147 Patrick Kelly 49,300 36 2
. 148 Jesse Martin 49,125 9 6
. 149 Stephen Chidwick 48,850 51 7
. 150 Erick Lindgren 48,825 25 7
. 151 Sam El Sayed 48,775 32 4
. 152 Erica Schoenberg 48,600 13 1
. 153 Daniel Alaei 48,125 33 8
. 154 Sergey Altbregin 48,075 23 5
. 155 Kyle Cannon 48,050 31 7
. 156 James Dowdy 48,025 26 2
. 157 Vivek Rajkumar 47,925 58 4
. 158 Matt Glantz 47,725 3 8
. 159 Hieu « Tony » Ma 47,625 14 7
. 160 Akim Akimov 47,075 50 7
. 161 Blair Hinkle 46,925 37 5
. 162 Scott Seiver 46,875 30 5
. 163 Chris Moorman 46,750 15 8
. 164 Lawrence Lipman 46,725 8 9
. 165 Karga Holt 46,500 43 2
. 166 Danny Qutami 46,450 1 5
. 167 Dany Georges 46,400 31 4
. 168 Jon Turner 46,275 56 3
. 169 Bertrand Grospellier 46,075 30 7
. 170 Stephen O’Dwyer 45,875 37 8
. 171 Jeff Stroiman 45,725 54 6
. 172 Alexander Kuzmin 45,650 16 4
. 173 Vu Tran 45,200 2 6
. 174 Scott Verner 45,000 33 3
. 175 Steve Gross 44,400 31 5
. 176 Oddie Dardon 44,175 35 2
. 177 Michael Pickett 44,125 30 6
. 178 John Kim 43,650 22 6
. 179 Ben Hamnett 43,600 29 1
. 180 Lee Markholt 43,575 23 8
. 181 Tony Bracy 43,550 21 2
. 182 Melissa Hayden 43,500 45 7
. 183 Thayer Rasmussen 43,500 51 5
. 184 Joe Hachem 43,500 39 3
. 185 Evgeny Shnayder 43,400 2 3
. 186 Derek Pasquarella 43,350 32 2
. 187 Eric Blair 43,100 53 2
. 188 Ray Henson 43,000 39 8
. 189 Mike Leah 42,875 55 4
. 190 Danielle Anderson 42,875 9 8
. 191 Joe Serock 42,875 61 1
. 192 Hoan Ly 42,800 15 9
. 193 Mark Nasser 42,600 36 5
. 194 Jesse Chinni 42,500 12 7
. 195 Ryan Julius 42,500 25 3
. 196 Samuel Bekerian 42,375 37 2
. 197 Tim Joseph 42,325 19 3
. 198 Jillian Singerman 42,300 8 3
. 199 Liz Lieu 42,250 39 2
. 200 Eyal Revah 42,250 16 9
. 201 Lauren Kling 42,025 6 5
. 202 David Cung 41,825 21 5
. 203 Hiroaki Harada 41,625 42 8
. 204 John Dolan 41,600 13 4
. 205 Jean Claude Moussa 41,500 33 5
. 206 Vin Luu 41,350 46 4
. 207 Konrad Festner 41,250 34 6
. 208 Gabor Szamosi 41,000 54 4
. 209 Alex Kamberis 40,775 1 9
. 210 Dan Heimiller 40,575 33 7
. 211 Farzin Akhtar 40,550 15 6
. 212 Jordan Morgan 40,350 57 2
. 213 Brandon Hall 40,225 53 9
. 214 Roland Israelashvili 40,200 39 7
. 215 Ofir Mor 40,100 5 4
. 216 Chris McCormack 40,000 14 4
. 217 Gavin Snith 39,975 43 9
. 218 Bryan Colin 39,875 26 5
. 219 John Racener 39,850 29 8
. 220 Ryan Daut 39,500 11 5
. 221 Johnathan Cuevas 39,425 54 2
. 222 Rob Goldstein 39,300 6 2
. 223 Arthur Pambejian 39,250 8 4
. 224 David Rowan 39,150 45 1
. 225 Greg Mudd 38,750 39 9
. 226 Chris Klodnicki 38,625 46 8
. 227 Jeremy Ausmus 38,550 20 5
. 228 Narinder Khasra 38,450 34 9
. 229 Wade Woelfel 38,400 47 7
. 230 Richard Woodall 38,325 47 4
. 231 Elizabeth Montizanti 38,125 7 8
. 232 David Baker 38,050 3 4
. 233 Phi Nguyen 38,000 41 6
. 234 Dash Dudley 37,650 41 7
. 235 Michael Schwartz 37,300 58 2
. 236 Alex Dovzhenko 37,300 60 2
. 237 Jared Ingles 37,100 25 8
. 238 Jeff Madsen 37,000 15 4
. 239 John Esposito 36,850 12 6
. 240 Ryan Welch 36,825 58 8
. 241 Konstantin Stveletskiy 36,825 55 5
. 242 John Leathart 36,800 59 6
. 243 Ryan « Golfa » D’Angelo 36,675 42 1
. 244 Steve Sung 36,625 22 8
. 245 Danny Coen 36,575 11 1
. 246 Alexandru Masek 36,550 17 6
. 247 Samy Tnina 36,450 49 3
. 248 Chris Kwon 36,350 36 9
. 249 John Hoang 36,325 42 5
. 250 John Myung 36,300 9 3
. 251 Ron Carlson 36,250 55 8
. 252 Alexander Fitzgerald 36,200 2 9
. 253 Matthew Hyman 36,175 20 2
. 254 David Inselberg 36,125 1 1
. 255 Kathy Liebert 35,825 15 5
. 256 Tom Lee 35,625 22 5
. 257 James Mackey 35,550 60 8
. 258 Alfons Kela 35,475 47 1
. 259 Daniel Strelitz 35,450 51 8
. 260 Dwyte Pilgrim 35,325 38 7
. 261 Jason Wheeler 35,275 56 1
. 262 Peter Vilandos 35,000 9 4
. 263 Mark Ketteringham 35,000 53 3
. 264 Thanh Luong 34,900 6 4
. 265 Ravi Raghavan 34,675 11 8
. 266 Jonathan Aguiar 34,650 25 6
. 267 Bryan Leskowitz 34,625 27 1
. 268 Javier Quinones 34,450 41 2
. 269 Shannon Shorr 34,325 22 9
. 270 Allen Patatanyan 34,175 45 3
. 271 Harold Cohen 34,075 50 4
. 272 Shawn Buchanan 33,950 46 5
. 273 Tony Dunst 33,950 34 8
. 274 Sage Brocklebank 33,875 48 5
. 275 Alexander Wilson 33,750 61 4
. 276 Marcel Sabag 33,700 14 8
. 277 Greg Pohler 33,650 22 4
. 278 Andras Koroknai 33,625 33 1
. 279 Steve Braverman 33,600 44 4
. 280 Mark Leonard 33,375 61 3
. 281 Alex Keating 33,350 36 4
. 282 Chris O’Rourke 33,175 60 5
. 283 Scott Mayfield 33,075 59 9
. 284 Raymond Dolan 33,025 8 2
. 285 Nick Mitchell 32,900 4 9
. 286 Jason Doherty 32,900 27 7
. 287 Liv Boeree 32,875 4 5
. 288 Jason Kim 32,825 32 8
. 289 Vincent Rubianes 32,750 52 2
. 290 Jordan Scott 32,575 37 9
. 291 Jason Koon 32,575 52 6
. 292 Todd Barlow 32,450 28 4
. 293 Hien Nguyen 32,425 13 6
. 294 Christopher DeMaci 32,075 24 1
. 295 Bryce Daifuku 32,025 45 2
. 296 Chad Batista 32,000 15 1
. 297 James Sileo 32,000 33 2
. 298 Antonio Esfandiari 31,950 49 1
. 299 Ali Eslami 31,775 30 3
. 300 John Conkright 31,600 44 8
. 301 Charles Lehr 31,550 10 5
. 302 Ryan Snickles 31,325 19 1
. 303 Greg Sessler 31,300 45 5
. 304 Daniel Quach 31,050 37 6
. 305 Tony Hartmann 31,000 19 7
. 306 Evan McNiff 30,925 5 9
. 307 Zak Humphrey 30,850 27 4
. 308 Darren Elias 30,650 30 1
. 309 Allen Cunningham 30,075 41 4
. 310 Vladimir Shchemelev 30,000 53 8
. 311 Rybin Alexey 30,000 1 7
. 312 Nikolay Evdakov 30,000 21 1
. 313 Eugene Katchalov 30,000 55 2
. 314 Alexander Kravchenko 30,000 5 3
. 315 William Perkins III 30,000 10 8
. 316 Nick Schulman 30,000 42 2
. 317 John Hennigan 30,000 19 6
. 318 Ray Qartomy 30,000 55 9
. 319 Phil Ivey 29,900 46 3
. 320 Henry So 29,800 18 1
. 321 Owen Crowe 29,700 51 3
. 322 Jesse Yaginuma 29,600 48 9
. 323 William Reynolds 29,550 26 7
. 324 Jon Eaton 29,500 25 4
. 325 Michael Pesek 29,500 31 2
. 326 Babak Razi 29,475 50 9
. 327 Payman Arjang 29,300 36 7
. 328 Alexey Golodyaev 29,150 20 8
. 329 Nam Le 29,100 12 9
. 330 Tyler Hamade 29,075 49 4
. 331 Andy Huynh 28,975 44 7
. 332 Sal Rassibi 28,800 33 6
. 333 Clint Coffee 28,450 47 3
. 334 John Villanueva 28,350 45 4
. 335 Ben Klier 28,325 26 8
. 336 Mark Newhouse 28,200 46 2
. 337 Stuart Marshat 28,050 41 1
. 338 Dan Hirleman 28,000 23 6
. 339 Clayton Newman 27,950 28 3
. 340 Kara Scott Tobin 27,850 38 9
. 341 Kenny Hicks 27,825 29 2
. 342 Corey Hochman 27,675 56 7
. 343 Stephen Giufre 27,600 49 7
. 344 Mike Kucinski 27,575 2 8
. 345 Jorge Rivera 27,575 13 9
. 346 Glen Nguyen 27,525 45 9
. 347 Tommy Stenvig 27,500 57 3
. 348 Steve Gee 27,450 52 3
. 349 Matthew Salsberg 27,225 26 9
. 350 Christopher Bonita 27,200 41 3
. 351 Benjamin Gilbert 27,200 28 7
. 352 Tom Lutz 27,100 3 6
. 353 Todd Terry 27,025 40 1
. 354 Tim Phan 26,900 31 8
. 355 Ben Palmer 26,875 25 5
. 356 Rob Bland 26,700 46 7
. 357 Christopher Seeger 26,650 9 7
. 358 Zachary Hyman 26,500 49 9
. 359 Shawn Hart 26,425 56 5
. 360 Eric Baldwin 26,350 5 1
. 361 David Baker 26,200 59 7
. 362 Erik Seidel 26,150 29 4
. 363 Edward Pham 26,050 13 5
. 364 Matt Glassley 25,875 17 2
. 365 David Fox 25,600 31 3
. 366 Phuong « LyndaG4L » Tran 25,500 16 8
. 367 Paul Lieu 25,350 59 2
. 368 Luke Nettles 25,325 24 9
. 369 Matt Berkey 25,225 32 6
. 370 Billy Pilossoph 25,050 43 7
. 371 Derek Gregory 25,025 18 7
. 372 Gioi Luong 25,000 19 2
. 373 James Carroll 25,000 40 8
. 374 Francis Cagney 24,950 58 9
. 375 Jim Hofheinz 24,825 7 5
. 376 Chris Grigorian 24,825 35 7
. 377 Joshua Pollack 24,600 52 9
. 378 Brandan Zaucha 24,575 15 3
. 379 Cary Katz 24,450 4 4
. 380 Melanie Weisner 24,200 49 8
. 381 Motoyuki Mabuchi 24,175 56 2
. 382 Hasan Habib 24,100 15 2
. 383 Steve Brecher 24,025 24 8
. 384 Michael Kamran 24,000 1 8
. 385 Deepak Bhatti 24,000 6 8
. 386 Jennifer Tilly 23,925 35 1
. 387 Phil Collins 23,825 25 9
. 388 Robert Courtney 23,550 38 6
. 389 Dinara Khaziyeva 23,450 17 4
. 390 Allan Le 23,275 48 4
. 391 Nassem Salem 23,150 47 8
. 392 Andrew Lichtenberger 22,850 7 2
. 393 Lionel Rival 22,800 14 2
. 394 Vadim Trincher 22,400 53 4
. 395 Daniel Fuhs 22,350 53 7
. 396 Steven Goosen 22,325 8 7
. 397 Danny Wong 22,250 54 3
. 398 Adam Levy 22,125 1 2
. 399 Terence Ryan 22,100 25 1
. 400 Andy Frankenberger 22,100 40 9
. 401 Tri Le 21,850 28 6
. 402 Keith Crowder 21,725 43 8
. 403 Salman Behbehani 21,575 3 3
. 404 Tony Cousineau 21,500 12 8
. 405 Jeff Loiacono 21,400 57 1
. 406 Dana Kellstrom 21,400 19 9
. 407 Maria Ho 21,325 27 2
. 408 Ryan Schmidt 21,000 20 3
. 409 Randall Flowers 20,950 47 5
. 410 Nicholas Verkaik 20,925 2 7
. 411 Michael Simhai 20,525 30 4
. 412 James St. Hilaire 20,450 31 1
. 413 Paul Baron 20,425 11 9
. 414 Elliot Smith 20,400 37 1
. 415 Jonathan Tamayo 20,250 1 3
. 416 Scott Eskenazi 20,100 33 4
. 417 Farshad Fardad 20,050 14 3
. 418 Eric Cloutier 20,050 22 7
. 419 Mark Radoja 20,000 21 7
. 420 James Van Alstyne 19,925 17 7
. 421 Corey Burbick 19,525 42 7
. 422 Albert Winchester 19,250 37 7
. 423 Michael Katz 19,100 50 8
. 424 Marla Schwartz 19,050 21 9
. 425 Nick Davies 19,000 16 5
. 426 Jamie Shaevel 18,950 54 5
. 427 Kataneh Hamidi 18,925 28 5
. 428 Eric Costa 18,650 23 4
. 429 Matt Marafioti 18,450 20 9
. 430 Shandor Szentkuti 18,300 5 7
. 431 Charles Caris 18,100 54 9
. 432 Nick Mao 17,900 27 6
. 433 Peter Rho 17,900 58 5
. 434 Martin Mathis 17,850 13 2
. 435 Zack Clark 17,825 59 5
. 436 Jamie Rosen 17,700 17 8
. 437 Daniel Negreanu 17,675 5 2
. 438 Dave Funkhouser 17,275 60 4
. 439 Joe Tehan 17,025 34 5
. 440 Neil Blumenfield 17,000 17 5
. 441 Bryn Kenney 17,000 25 2
. 442 Pat Walsh 16,925 1 6
. 443 Ryan Buckholtz 16,600 18 6
. 444 Faraz Jaka 16,525 54 1
. 445 Juan Stizza 16,525 43 5
. 446 David « Chino » Rheem 16,450 7 6
. 447 Victor Saedon 16,200 33 9
. 448 George Abdallah 15,275 44 6
. 449 Kelly Phan 15,250 53 1
. 450 Tim West 15,025 52 7
. 451 Johnny Chan 14,875 50 3
. 452 Jesse Rockowitz 14,775 34 1
. 453 Aaron Schaff 14,675 50 5
. 454 Vitor Coelho 14,500 47 9
. 455 Phillip Tran 14,250 42 6
. 456 Ben Barrows 13,925 30 9
. 457 Mike Matusow 13,900 36 3
. 458 Thor Hansen 13,675 32 5
. 459 Louis Laxineta 13,350 35 4
. 460 Nick Binger 13,275 61 6
. 461 Louis Werman 12,950 51 9
. 462 Bart Hansen 12,800 58 3
. 463 Peter De Best 12,750 34 3
. 464 Martin Woods 12,425 39 1
. 465 Tom West 12,325 51 1
. 466 John Taggart 12,275 4 8
. 467 Richard Lyndaker 12,200 57 4
. 468 Thomas Kaplan 12,075 12 2
. 469 Sean Nolan 11,900 51 2
. 470 Ardavan Yazdi 11,650 59 3
. 471 Ralph Thomas 11,550 55 6
. 472 Ali Shojania 11,500 24 5
. 473 Cornel Cimpan 11,500 3 2
. 474 Ali Paydar 11,475 18 5
. 475 Matt Brady 11,450 2 4
. 476 Nicolas Levi 10,875 60 6
. 477 Alvin Zeidenfeld 10,800 4 1
. 478 Farzad Rouhani 10,725 38 5
. 479 Russell Rosenblum 10,575 20 4
. 480 Farhad Saadat 10,550 8 6
. 481 Derek Kwan 10,375 60 9
. 482 Tom McLaughlin 10,350 2 5
. 483 Anh Van Nguyen 10,100 32 1
. 484 Herb Kruppa 10,025 4 3
. 485 Jamie Armstrong 9,575 12 5
. 486 David Allen Pock 9,550 2 1
. 487 Ben Alcober 9,525 21 8
. 488 Michele Koerner 9,275 30 8
. 489 Frank Calo 9,125 20 1
. 490 Britton Purvis 8,550 17 9
. 491 Hiren Patel 8,350 61 5
. 492 Albert Kim 8,200 59 4
. 493 Alon Yehudai 8,125 28 9
. 494 Brandon Steven 7,700 40 6
. 495 Eli Frankel 7,575 10 1
. 496 Joe McGowan 7,100 47 2
. 497 Eric Hershler 6,875 60 1
. 498 David Levi 6,850 7 1
. 499 Micah Raskin 6,825 40 4
. 500 Nick Harvalis 6,525 34 4
. 501 Alexander Queen 6,450 12 3
. 502 Pogos Simityan 6,025 58 7
. 503 Julie Yale 4,775 44 2
. 504 Ramakrishnan Rajkumar 4,675 26 6
. 505 Sarkis Keshishian 4,675 18 4
. 506 Joel Bryant 2,275 46 9
. 507 Marco Johnson 1,475 14 9

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Autres tournois

[WPT Prime Paris] Hugues Girard, roi des mid-stakes ?

Published

on

Celui que l’on avait découvert comme un joueur très attachant et singulier au printemps après sa magnifique performance en finale du WiPT au Club Circus revient sur ses pas pour décrocher un autre trophée : le prestigieux WPT Prime à 1100€, qui lui rapporte 180 000€ de gains, ainsi qu’un ticket au prestigieux WPT World Championship de fin d’année, au Wynn de Las Vegas (10 400$).

2e Mathieu Goncalves 117 120€
3e Kostya Zaks 85 200€
4e Baptiste Audoli 63 700€
5e Etienne Silva de Oliveira 48 700€
6e Oleksii Ievchenko 38 100€
7e Ludovic Amblard 30 400€
8e Samuel Fournier 24 500€

Continue Reading

News

Yakiv Syzghanov remporte le Main WPT Prime Aix-en-Provence 2024

Published

on

Après 10 jours de compétition, le festival WPT Prime organisé par les équipes du World Poker Tour, du Pasino Grand et Texapoker en partenariat avec PMU Poker s’est achevé lundi soir avec la victoire de l’ukrainien Yakiv Syzghanov. Le très bon joueur régulier du circuit européen empoche 133 400€ dont un ticket WPT World Championship Wynn Las Vegas 2024 et s’est imposé dans un heads-up final face au français Laurent Michot (2e pour 82 000€), chipleader au démarrage de la dernière table. Derrière eux, on retrouve le Canadien Frédéric Normand (3e pour 61 000€), récent vainqueur d’un Main Event WPT et un side event du WPT World Championship au Wynn décembre dernier. Le Team Pro PMU Poker Dylan Cechowski réalise pour sa part son plus gros gain en carrière Live avec sa 4e place pour 45 000€.

Résultats Table finale Main Event 1 100€ WPT Prime Aix-en-Provence 2024 / Prizepool 727 680€ / 758 entrants / 96 ITM
Vainqueur Yakiv Syzghanov 133 400€ dont le ticket WPT World Championship Wynn 2024
Runner-up Laurent Michot 82 000€
3e Frédéric Normand 61 000€
4e Dylan Cechowski 45 000€
5e David Sacksick 34 000€
6e Andrea Volpi 26 000€
7e Eric Tedeschi 20 000€
8e Gilles Michaud 15 500€

Du côté du High Roller WPT Prime au buy-in de 2 200€, on retrouve une table finale où les réguliers français se sont particulièrement illustrés. C’est finalement après une table finale à suspens et à rallonge qu’Idir Haïche réalise le doublé après sa victoire sur ce même tournoi en Janvier 2023 dans l’édition du WPT Prime qui avait eu lieu dans la capitale française. Il remporte la somme de 50 000€ et confirme encore une fois sa maîtrise des tournois majeurs du circuit français avec notamment une table finale France Poker Series en août dernier au Stade Jean Bouin. Derrière lui, le très régulier Julien Mariani (34 640€) et le toujours aussi redoutable Kalidou Sow (24 400€) complètent le podium et pourront débuter les grandes échéances parisiennes (EPT Paris et WiPT) sur une belle dynamique.

Résultats High Roller 2 200€ WPT Prime Aix-en-Provence 2024 / Prizepool 186 240€ / 97 entrants / 13 ITM
Vainqueur Idir Haïche 50 000€
Runner-up Julien Mariani 34 640€
3e Kalidou Sow 24 400€
4e Miroslav Alilovic 17 600€
5e Benoit Grobocopatel 13 000€
6e Oleksii Lazarchuk 9 800€
7e Thierry Morel 7 600€
8e Baptiste Bensadi 6 100€
9e Antonio Pereira 5 100€
10e Stephane Vuscko 4 500€
11e Gilles Degioannis 4 500€
12e Maher Achour 4 500€
13e Wim Verhaegen 4 500€

Les Résultats complets du Main Event et du festival : https://www.texapoker.net/fr/resultats/aix-en-provence-pasino-grand-wpt-prime_1479.html

Continue Reading

WPT

[WPT World Championship] Daniel Sepiol décroche les étoiles

Published

on

C’est le point d’orgue du plus beau festival de poker de l’année qui vient de s’achever à minuit à Las Vegas : face à une table finale extrêmement relevée, c’est Daniel Sepiol, le moins connu d’entre tous, qui s’en sort haut la main au terme de coinflips bien passés et d’un heads-up largement dominé. Il récolte ainsi plus de 5 300 000$ pour cette performance unique. Toute la communauté poker attend en tout cas avec impatience la prochaine édition de ce WPT World Championship qui aura été une réussite unanime.

1st:  Dan Sepiol  –  $5,282,954*
2nd:  Georgios Sotiropoulos  –  $4,167,246
3rd:  Andrew Lichtenberger  –  $2,798,700
4th:  Chris Moorman  –  $2,095,300
5th:  Ben Heath  –  $1,583,100
6th:  Artur Martirosian  –  $1,207,000

Continue Reading
Advertisement

Buzz

POKER52 Magazine - Copyright © 2018 Game Prod. Design by Gotham Nerds.